| Posizione | Pettorale | Pos. Categ. | Atleta | Categoria | Team | Tempo |
| 1 | 6 | 1 di 14 | ELAHAMZAOUI AHMED | ASM | NUOVA ATLETICA 87 | 01:08:06.0 |
| 2 | 7 | 2 di 14 | EL HACHIMI ABDELHADI | ASM | NUOVA ATLETICA 87 | 01:08:06.5 |
| 3 | 4 | 3 di 14 | NASEF AHMED | ASM | FORTI E LIBERI | 01:08:48.3 |
| 4 | 9 | 4 di 14 | COSENTINO ALFREDO | ASM | ATL. DESENZANO | 01:09:26.1 |
| 5 | 8 | 5 di 14 | CHINNICI ROBERTO | ASM | G. S. LA RECASTELLO RADICI | 01:09:58.6 |
| 6 | 2 | 1 di 121 | MELIANI ABDEL AZIZ | M35 | G. S. AVIS GAMBOLO' | 01:10:12.1 |
| 7 | 3 | 6 di 14 | MAKDOURI ABDELHADI | ASM | 01:10:26.2 | |
| 8 | 464 | 1 di 82 | MINERVINO BENIAMINO | AM | S. M. E. DAR ESERCITO | 01:11:37.0 |
| 9 | 10 | 7 di 14 | BERGOMI DIEGO | ASM | ATL. BRESCIA 1950 | 01:11:59.8 |
| 10 | 13 | 8 di 14 | MARROCCOLI MARCELLINO | ASM | LEGNAMI PELLEGRINELLI | 01:12:21.8 |
| 11 | 11 | 1 di 117 | BERGHI ROBERTO | M40 | CENTO TORRI | 01:13:18.3 |
| 12 | 552 | 2 di 82 | COLOMBO PAOLO | AM | ATL. 99 VITTUONE | 01:13:26.7 |
| 13 | 72 | 3 di 82 | PELLIZZONI FABRIZIO | AM | ATL. IRIENSE VOGHERA | 01:13:40.8 |
| 14 | 507 | 2 di 121 | CABRIO MARIO | M35 | PADANIA SPORT | 01:14:23.2 |
| 15 | 20 | 9 di 14 | DE MURU STEFANO | ASM | CUS ATLETICA 2000 | 01:14:32.2 |
| 16 | 576 | 4 di 82 | ROSA MATTIAS | AM | ATL. AMBROSIANA | 01:14:43.0 |
| 17 | 228 | 2 di 117 | FRIGERIO ANDREA | M40 | POL. CARUGATESE | 01:14:43.0 |
| 18 | 491 | 5 di 82 | ROSSON FABRIZIO | AM | ATL. CINISELLO | 01:15:00.2 |
| 19 | 22 | 6 di 82 | MILO GERARDO | AM | P. B. M. BOVISIO MASCIAGO | 01:15:30.8 |
| 20 | 274 | 3 di 121 | LOIC DAVID | M35 | POL. DI. PO. VIMERCATE | 01:15:31.4 |
| 21 | 585 | 4 di 121 | PAYER STEFANO | M35 | A. S. AZZURRA | 01:15:40.5 |
| 22 | 447 | 1 di 73 | VILLA MARIO | M45 | G. P. MARCIACARATESI | 01:15:48.0 |
| 23 | 139 | 7 di 82 | GAMBA CLAUDIO | AM | ATL. CASTEL ROZZONE | 01:15:52.8 |
| 24 | 401 | 5 di 121 | FORNI PAOLO | M35 | G. S. AMATORI RHO | 01:15:55.8 |
| 25 | 412 | 6 di 121 | PITTO STEFANO | M35 | MARATONETI DEL TIGULLIO | 01:16:20.8 |
| 26 | 170 | 2 di 73 | MININNO GIUSEPPE | M45 | G. S. SANDAMIANESE | 01:16:31.9 |
| 27 | 221 | 7 di 121 | MERCANDELLI STEFANO | M35 | P. B. M. BOVISIO MASCIAGO | 01:16:45.4 |
| 28 | 174 | 3 di 117 | PASINI CLAUDIO | M40 | G. S. SANDAMIANESE | 01:16:47.6 |
| 29 | 182 | 4 di 117 | DOSSENA MASSIMILIANO | M40 | G. P. CASALESE | 01:16:56.9 |
| 30 | 136 | 8 di 121 | GAMBERALE GIUSEPPE | M35 | P. B. M. BOVISIO MASCIAGO | 01:17:36.3 |
| 31 | 295 | 3 di 73 | MONGUZZI VALENTINO | M45 | G. P. VILLASANTESE | 01:18:06.6 |
| 32 | 238 | 4 di 73 | BRUNETTI ALESSANDRO | M45 | CTL 3 BERNAREGGIO | 01:18:24.7 |
| 33 | 590 | 5 di 73 | MILESI ANTONELLO | M45 | ATL. LECCO COLOMBO COSTRUZIONI | 01:18:32.2 |
| 34 | 531 | 8 di 82 | PETROSINO GIANLUCA | AM | G. P. GORGONZOLA | 01:18:47.5 |
| 35 | 461 | 9 di 121 | PINOTTI LUCA | M35 | DEPORTIVO PIPPO ATL. MEDA | 01:18:54.5 |
| 36 | 204 | 5 di 117 | SOSIO GIULIO | M40 | ATL. ALTA VALTELLINA | 01:19:10.4 |
| 37 | 607 | 9 di 82 | CHIAPPELLI LORENZO | AM | ATLETIVA ASSAGO | 01:19:13.5 |
| 38 | 300 | 10 di 121 | GUALTIERI CLAUDIO | M35 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:19:55.9 |
| 39 | 377 | 6 di 117 | MISSAGLIA MAURIZIO | M40 | POL. CARUGATESE | 01:20:05.2 |
| 40 | 166 | 6 di 73 | CAPPA MAURIZIO | M45 | ATL. MEDA | 01:20:09.2 |
| 41 | 273 | 7 di 117 | POLONI GIANMARIO | M40 | ATL. CLUB CORNATE D'ADDA | 01:21:01.5 |
| 42 | 595 | 10 di 82 | DELLA MARIANNA CESARE | AM | LIBERO | 01:21:02.1 |
| 43 | 229 | 8 di 117 | ZUPPA ANTONIO | M40 | AZZURRA GARBAGNATE | 01:21:06.0 |
| 44 | 328 | 11 di 82 | GRECO STEFANO | AM | G. S. AVIS GAMBOLO' | 01:21:24.1 |
| 45 | 573 | 11 di 121 | MENEGUZZO SIMONE | M35 | ATL. AMBROSIANA | 01:21:31.9 |
| 46 | 23 | 10 di 14 | LOREFICE SAVERIO | ASM | STRAMILANO ATL. CLUB | 01:21:34.1 |
| 47 | 116 | 12 di 121 | BERTA MICHELE | M35 | G. S. MONTESTELLA | 01:21:42.8 |
| 48 | 125 | 9 di 117 | DALLERA PIERLUIGI | M40 | AVIS PAVIA | 01:21:50.1 |
| 49 | 431 | 12 di 82 | ZEDDA ROBERTO | AM | G. P. VILLASANTESE | 01:21:52.5 |
| 50 | 525 | 13 di 82 | ARABI ALESSANDRO | AM | POL. DIMICA POTENTER | 01:22:13.9 |
| 51 | 208 | 13 di 121 | SANTANNERA MARCO | M35 | LIBERO | 01:22:23.2 |
| 52 | 562 | 10 di 117 | BERTI SILVANO | M40 | A.ATL.ROVELLASCA | 01:22:30.2 |
| 53 | 167 | 11 di 117 | CASATI LUCA | M40 | ATL. TREVIGLIO | 01:22:46.4 |
| 54 | 64 | 1 di 14 | GILARDI DANIELA | F40 | ATL. ESCURSIONISTI VALMADRERESI | 01:22:51.0 |
| 55 | 108 | 14 di 82 | ZURLA ANDREA | AM | VIRTUS BINASCO | 01:22:52.2 |
| 56 | 469 | 12 di 117 | POLIMENI SERGIO | M40 | G. S. MONTESTELLA | 01:22:54.4 |
| 57 | 521 | 13 di 117 | GHISLENI GABRIELE | M40 | U. S. ACLI GIURIATI | 01:22:58.0 |
| 58 | 370 | 14 di 117 | CAFORIO CLAUDIO | M40 | G. S. A. BRUGHERIO | 01:23:02.9 |
| 59 | 528 | 15 di 117 | FASTIGARI PAOLO | M40 | U. S. NERVIANESE | 01:23:11.0 |
| 60 | 118 | 14 di 121 | CORSO FRANCO | M35 | SPORT CLUB MELEGNANO | 01:23:14.4 |
| 61 | 459 | 7 di 73 | PELLEGRINI MARCO | M45 | LIBERTAS SESTO | 01:23:25.5 |
| 62 | 162 | 16 di 117 | STRACCIARI MARCO | M40 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:23:30.6 |
| 63 | 375 | 15 di 82 | IACOPETTA MAURIZIO | AM | G. S. A. BRUGHERIO | 01:23:32.1 |
| 64 | 163 | 8 di 73 | GILBERTI GERARDO | M45 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:23:35.4 |
| 65 | 180 | 15 di 121 | ROSSI PAOLO | M35 | LIBERO | 01:23:38.5 |
| 66 | 272 | 9 di 73 | TORRENTE MARCO | M45 | G. S. ZELOFORAMAGNO | 01:23:39.7 |
| 67 | 25 | 11 di 14 | MILESI MAURO | ASM | ATL. VAL BREMBANA | 01:23:43.6 |
| 68 | 263 | 16 di 121 | MUSACCHIA STEFANO | M35 | G. P. CARTOTECNICA PIEMONTESE | 01:23:47.8 |
| 69 | 26 | 1 di 10 | ZAGHI PAOLA | F35 | ATL. AMBROSIANA | 01:23:49.3 |
| 70 | 157 | 17 di 117 | CELLA ROBERTO | M40 | ATL. AMBROSIANA | 01:23:50.8 |
| 71 | 323 | 16 di 82 | GRASSELLI EFREM | AM | ATL. CASTEL ROZZONE | 01:24:00.8 |
| 72 | 438 | 17 di 121 | ALDEGHI DANIELE | M35 | ATL. ESCURSIONISTI VALMADRERESI | 01:24:10.4 |
| 73 | 241 | 1 di 30 | COLNAGHI TIZIANO | M55 | ATL. IRIENSE VOGHERA | 01:24:12.8 |
| 74 | 34 | 2 di 14 | GHEZZI ROBERTA | F40 | P. B. M. BOVISIO MASCIAGO | 01:24:21.0 |
| 75 | 288 | 18 di 117 | LIBERA PAOLO | M40 | P. B. M. BOVISIO MASCIAGO | 01:24:21.6 |
| 76 | 343 | 18 di 121 | MAGNANI DAVIDE | M35 | G. S. ZELOFORAMAGNO | 01:24:34.2 |
| 77 | 411 | 10 di 73 | GAVAZZENI EZIO | M45 | ATL. PARATICO | 01:24:38.7 |
| 78 | 451 | 2 di 30 | NARDI ANGELO | M55 | ATL. IRIENSE VOGHERA | 01:24:46.3 |
| 79 | 280 | 17 di 82 | PANARIELLO CARLO | AM | A. S. FREE RUNNER | 01:24:48.7 |
| 80 | 235 | 19 di 121 | CATTONI MARIO | M35 | ATL. VITTUONE 99 | 01:24:49.6 |
| 81 | 327 | 20 di 121 | PELLATI GILBERTO | M35 | G. S. AVIS GAMBOLO' | 01:24:50.2 |
| 82 | 277 | 11 di 73 | CANAZZA GIANNI | M45 | TEAM ALETICO MERCURIO NOVARA | 01:24:51.1 |
| 83 | 427 | 18 di 82 | RENDA MATTEO | AM | ATL. INZAGO-POZZUOLO | 01:24:51.8 |
| 84 | 602 | 21 di 121 | ANGELELLI CORRADO | M35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:24:56.6 |
| 85 | 217 | 19 di 117 | CEREDA GIORGIO | M40 | G. P. I GAMBER DE CUNCURESS | 01:24:59.3 |
| 86 | 324 | 1 di 54 | MARTINELLI WALTER | M50 | ATL. CASTEL ROZZONE | 01:25:01.7 |
| 87 | 520 | 20 di 117 | VISMARA CARLO | M40 | G. S. ATLETICA CASAZZA | 01:25:08.4 |
| 88 | 284 | 21 di 117 | CHIESA ALESSANDRO | M40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:25:10.2 |
| 89 | 135 | 19 di 82 | GARBIN ALESSANDRO | AM | G. S. AVIS GAMBOLO' | 01:25:13.3 |
| 90 | 285 | 20 di 82 | BELCASTRO DANIELE | AM | CONSOLINI CERMENATE | 01:25:20.5 |
| 91 | 600 | 21 di 82 | VITALI GIANMAURO | AM | FILA YOUNG TEAM | 01:25:22.9 |
| 92 | 203 | 22 di 121 | MORCELLI GUIDO | M35 | ATL. ALTA VALTELLINA | 01:25:23.2 |
| 93 | 637 | 12 di 73 | VILLA CARLO | M45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:25:28.9 |
| 94 | 355 | 22 di 117 | GAIGA LUIGI | M40 | ATL. SAN MARCO | 01:25:31.1 |
| 95 | 29 | 1 di 4 | FONTANA CHIARA | ASF | POL. PAGNONA | 01:25:36.5 |
| 96 | 314 | 22 di 82 | TUCCI DAVIDE | AM | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 01:25:36.6 |
| 97 | 435 | 23 di 117 | GILARDI ROMANO | M40 | ATL. ESCURSIONISTI VALMADRERESI | 01:25:36.8 |
| 98 | 436 | 23 di 121 | MANZONI GIANCARLO | M35 | ATL. ESCURSIONISTI VALMADRERESI | 01:25:37.1 |
| 99 | 115 | 24 di 121 | DAOLMI STEFANO | M35 | G. S. A. BRUGHERIO | 01:25:41.2 |
| 100 | 500 | 23 di 82 | BRESCIANI JOHN LUCA | AM | RUNNING TORRE DE' ROVERI | 01:25:46.7 |
| 101 | 101 | 25 di 121 | RUSSO MICHELE | M35 | TRIATHLON TEAM BRIANZA | 01:25:47.0 |
| 102 | 159 | 26 di 121 | GALUPPINI GIAN GUIDO | M35 | EUROATLETICA 2002 | 01:25:47.9 |
| 103 | 126 | 1 di 12 | ROCCA FERNANDO | M65 | P. B. M. BOVISIO MASCIAGO | 01:25:50.9 |
| 104 | 183 | 24 di 82 | VERGNAGHI MATTEO | AM | G. P. CASALESE | 01:25:53.4 |
| 105 | 232 | 27 di 121 | LIONELLO ROBERTO | M35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:25:55.2 |
| 106 | 186 | 24 di 117 | CARBONE SAVINO | M40 | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 01:25:58.8 |
| 107 | 450 | 3 di 30 | PARONA PIERANGELO | M55 | G. P. AVIS PAVIA | 01:25:59.4 |
| 108 | 575 | 28 di 121 | PESATORI GUIDO | M35 | ATL. AMBROSIANA | 01:26:07.2 |
| 109 | 258 | 29 di 121 | LAMBERTI TIZIANO | M35 | G. S. GRAVELLONA VCO | 01:26:13.0 |
| 110 | 96 | 13 di 73 | ZOTTOLA AMEDEO | M45 | ATLETICA LECCO | 01:26:13.6 |
| 111 | 269 | 25 di 117 | ANNUNZIATO MATTEO | M40 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 01:26:13.9 |
| 112 | 223 | 30 di 121 | DE BORTOLI CLAUDIO | M35 | PLACENTIA MARATHON FOR UNICEF | 01:26:20.0 |
| 113 | 84 | 3 di 14 | PIANI CARMEN | F40 | ASS. ATLETICA COLOMBO | 01:26:22.4 |
| 114 | 298 | 26 di 117 | RESNATI LUCIO | M40 | G. P. VILLASANTESE | 01:26:24.3 |
| 115 | 253 | 2 di 54 | GHIDINI GUIDO | M50 | G. P. CARTOTECNICA PIEMONTESE | 01:26:27.6 |
| 116 | 275 | 3 di 54 | BELLUSCHI DOMENICO | M50 | POL. DI. PO. VIMERCATE | 01:26:31.0 |
| 117 | 446 | 4 di 54 | PRINA GIANLUIGI | M50 | G. P. MARCIACARATESI | 01:26:37.9 |
| 118 | 554 | 5 di 54 | COLAVECCHIO GIUSEPPE | M50 | ATL. PARABIAGO | 01:26:42.8 |
| 119 | 364 | 4 di 30 | PEREGO GIANPAOLO | M55 | G. S. A. BRUGHERIO | 01:26:44.9 |
| 120 | 458 | 31 di 121 | MAGNI ALESSANDRO | M35 | PRO PATRIA MILANO | 01:26:45.6 |
| 121 | 463 | 32 di 121 | CORTI ROBERTO | M35 | ATL. AMATORI LECCO | 01:26:46.5 |
| 122 | 317 | 25 di 82 | ARRIGONI LUCA | AM | LIBERO | 01:26:51.3 |
| 123 | 542 | 33 di 121 | TESINI FABRIZIO | M35 | VIRTUS BINASCO | 01:26:52.6 |
| 124 | 131 | 2 di 12 | ANDREOLLI REMO | M65 | ATL. CINISELLO | 01:26:53.6 |
| 125 | 357 | 27 di 117 | AMATO DONATO | M40 | G. S. MARATHON MAX | 01:26:56.2 |
| 126 | 468 | 14 di 73 | BORELLA SANTO | M45 | RUNNERS BERGAMO | 01:26:56.5 |
| 127 | 538 | 1 di 10 | BORGHESI ALDO | M60 | A. S. AZZURRA | 01:26:57.2 |
| 128 | 224 | 28 di 117 | PORRO LUIGI | M40 | LIBERO | 01:26:58.1 |
| 129 | 137 | 15 di 73 | POSENATO PIER DOMENICO | M45 | P. B. M. BOVISIO MASCIAGO | 01:27:06.0 |
| 130 | 106 | 34 di 121 | LANFRANCHI LORENZO | M35 | LIBERO | 01:27:10.2 |
| 131 | 267 | 35 di 121 | RAMONI CLAUDIO | M35 | SPORT & SPORTIVI CO-VER | 01:27:11.8 |
| 132 | 296 | 16 di 73 | SALA GABRIELE | M45 | G. P. VILLASANTESE | 01:27:13.3 |
| 133 | 398 | 36 di 121 | NARDUZZI ALBERTO | M35 | LIBERO | 01:27:14.5 |
| 134 | 434 | 6 di 54 | CIVILLINI GIOVANNI | M50 | ATL. ESCURSIONISTI VALMADRERESI | 01:27:20.6 |
| 135 | 142 | 7 di 54 | VERULENTO SALVATORE | M50 | A. R. C. BUSTO ARSIZIO | 01:27:33.5 |
| 136 | 173 | 17 di 73 | LEOPIZZI MARIO | M45 | G. S. SANDAMIANESE | 01:27:41.1 |
| 137 | 613 | 18 di 73 | BRILLO ANTONIO | M45 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:27:41.7 |
| 138 | 356 | 26 di 82 | MILONE FABIO | AM | G. S. MARATHON MAX | 01:27:44.4 |
| 139 | 271 | 29 di 117 | DRUSIAN STEFANO | M40 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 01:27:45.0 |
| 140 | 289 | 30 di 117 | DALLACASAGRANDE ANGELO | M40 | LIBERO | 01:27:45.5 |
| 141 | 452 | 37 di 121 | BARBO' GIOVANNI | M35 | ATL. PALAZZOLO | 01:27:45.7 |
| 142 | 128 | 31 di 117 | DI GERONIMO REMO | M40 | G. P. LA MICHETTA | 01:27:46.5 |
| 143 | 408 | 32 di 117 | SALA VALENTINO | M40 | G. P. VILLASANTESE | 01:27:56.8 |
| 144 | 255 | 38 di 121 | LARICCIA LUCA | M35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:27:59.5 |
| 145 | 623 | 27 di 82 | CORRADO GIOVANNI | AM | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:28:02.6 |
| 146 | 425 | 39 di 121 | GALBIATI ALESSANDRO | M35 | G. S. AVIS GAMBOLO' | 01:28:03.8 |
| 147 | 627 | 33 di 117 | BALDON GABRIELE | M40 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:28:05.6 |
| 148 | 19 | 12 di 14 | BERETTA LORENZO | ASM | G. P. VILLASANTESE | 01:28:18.3 |
| 149 | 85 | 1 di 4 | BARONE FRANCESCA | F45 | N. A. V. | 01:28:23.9 |
| 150 | 502 | 19 di 73 | PATANE' GIUSEPPE | M45 | PRO PATRIA | 01:28:28.3 |
| 151 | 270 | 34 di 117 | FORIERI FLAMINIO | M40 | ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 01:28:30.7 |
| 152 | 393 | 20 di 73 | RICCI DAMIANO | M45 | LIBERO | 01:28:31.5 |
| 153 | 144 | 21 di 73 | CAPITELLI VALERIO | M45 | ATL. CINISELLO | 01:28:32.8 |
| 154 | 322 | 40 di 121 | FORLANI GIOVANNI | M35 | ATL. CASTEL ROZZONE | 01:28:33.4 |
| 155 | 426 | 28 di 82 | ROSSI ANDREA | AM | G. S. AVIS GAMBOLO' | 01:28:34.7 |
| 156 | 523 | 35 di 117 | COSI FABRIZIO | M40 | MONTAGNETTA'S SKYRUNNER | 01:28:37.7 |
| 157 | 429 | 41 di 121 | DE ZUANI GIANLUCA | M35 | LIBERO | 01:28:44.5 |
| 158 | 466 | 36 di 117 | CALATINO POMPILIO | M40 | G. S. Q. S. AMBROGIO | 01:28:47.2 |
| 159 | 487 | 42 di 121 | ROVERSELLI ALESSANDRO | M35 | G. S. ATLETICA INZAGO | 01:28:47.8 |
| 160 | 612 | 2 di 10 | ALEMANNI GIORGIO | M60 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:28:48.8 |
| 161 | 594 | 8 di 54 | RECALCATI SILVANO | M50 | G. P. VILLASANTESE | 01:28:51.2 |
| 162 | 30 | 4 di 14 | PANEBIANCO LORENA | F40 | G. S. ZELOFORAMAGNO | 01:29:00.3 |
| 163 | 175 | 22 di 73 | VITALI MORENO | M45 | G. S. SANDAMIANESE | 01:29:01.2 |
| 164 | 349 | 9 di 54 | STUCCHI LUCIO | M50 | LIBERTAS CERNUSCHESE | 01:29:02.2 |
| 165 | 201 | 43 di 121 | SCARDI NICOLA | M35 | CUS PAVIA | 01:29:05.8 |
| 166 | 479 | 37 di 117 | NOVELLINI MAURIZIO | M40 | POLIZIA DI STATO | 01:29:08.6 |
| 167 | 145 | 38 di 117 | PRESTIPINO PAOLO | M40 | ATL. LAMBRO | 01:29:11.6 |
| 168 | 225 | 29 di 82 | MILONE GIOVANNI | AM | ATHLETIC RUNNER CLUB BUSTO | 01:29:13.1 |
| 169 | 256 | 30 di 82 | TURLA RAFFAELE | AM | ATL. GALLIATE | 01:29:14.1 |
| 170 | 366 | 44 di 121 | BRANCHER MASSIMO | M35 | G. S. A. BRUGHERIO | 01:29:21.3 |
| 171 | 87 | 2 di 10 | FELLETTI PAOLA | F35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:29:23.2 |
| 172 | 109 | 31 di 82 | MILANESI MARCO | AM | LIBERO | 01:29:36.1 |
| 173 | 473 | 10 di 54 | PIGOZZI CARLO | M50 | P. G. S. RUNNERS FEMEGRO | 01:29:46.1 |
| 174 | 244 | 23 di 73 | TAUFER FRANCO | M45 | ATL. VALLE BREMBANA | 01:29:50.9 |
| 175 | 581 | 45 di 121 | CAVALLO ANTONIO | M35 | U. S. VIRTUS BINASCO | 01:29:52.7 |
| 176 | 467 | 39 di 117 | CASTIGLIONI GUALTIERO | M40 | G. S. ZELOFORAMAGNO | 01:29:55.1 |
| 177 | 519 | 3 di 10 | VALLIERI GIANCARLO | M60 | G. S. MONTESTELLA | 01:29:56.9 |
| 178 | 114 | 40 di 117 | CIOCCARELLI ANDREA | M40 | G. S. A. BRUGHERIO | 01:29:57.9 |
| 179 | 416 | 32 di 82 | DONADIO PAOLO | AM | ATL. PARABIAGO | 01:29:59.4 |
| 180 | 358 | 33 di 82 | TONIAZZO LUCA | AM | G. S. MARATHON MAX | 01:30:00.0 |
| 181 | 536 | 41 di 117 | SACCHET PAOLO | M40 | ATL. SAN MARCO | 01:30:00.6 |
| 182 | 410 | 11 di 54 | MADDEO ALBERTO | M50 | G. T. A. CREMA | 01:30:01.8 |
| 183 | 231 | 5 di 30 | ZAOPO ANTONIO | M55 | LIBERO | 01:30:04.0 |
| 184 | 276 | 46 di 121 | NANNAVECCHIA GIORGIO | M35 | G. S. ZELOFORAMAGNO | 01:30:04.2 |
| 185 | 400 | 42 di 117 | GIBILINI FLAVIO | M40 | ATL. CINISELLO | 01:30:10.0 |
| 186 | 396 | 24 di 73 | LUNGHI VALERIO | M45 | ATL. PARABIAGO | 01:30:30.4 |
| 187 | 121 | 47 di 121 | CHRISTENSEN ANDERS | M35 | ATL. SAN MARCO | 01:30:33.4 |
| 188 | 261 | 34 di 82 | LOI ALESSANDRO | AM | ATL. AMBROSIANA | 01:30:34.6 |
| 189 | 158 | 35 di 82 | CANTORE DIEGO | AM | ATL. CINISELLO | 01:30:35.2 |
| 190 | 587 | 48 di 121 | APRIGLIANO ANTONIO | M35 | PODISTICA CARUGATE | 01:30:37.1 |
| 191 | 547 | 36 di 82 | CAPPELLERI GIANLUCA | AM | G. P. MICHETTA | 01:30:40.1 |
| 192 | 540 | 43 di 117 | GARAVAGLIA PIERGIORGIO | M40 | ONDAVERDE ATHLETIC TEAM | 01:30:44.0 |
| 193 | 293 | 49 di 121 | BINAGHI MASSIMO | M35 | LIBERO | 01:30:50.1 |
| 194 | 262 | 44 di 117 | SETTEMBRINI NICOLA | M40 | ATL. SAN MARCO | 01:30:52.4 |
| 195 | 606 | 50 di 121 | PIANA GIUSEPPE | M35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:30:54.5 |
| 196 | 565 | 25 di 73 | SPAVENTATO ANTONIO | M45 | ATL. CINISELLO | 01:31:09.3 |
| 197 | 194 | 37 di 82 | PASCALI MASSIMILIANO | AM | A. S. ATL. MARIANO COMENSE | 01:31:13.5 |
| 198 | 88 | 3 di 10 | FELLETI SILVIA | F35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:31:15.0 |
| 199 | 560 | 45 di 117 | FABBRI ROBERTO | M40 | G. S. ZELOFORAMAGNO | 01:31:18.0 |
| 200 | 28 | 1 di 7 | BOSCHINI CHIARA | F50 | G. S. ZELOFORAMAGNO | 01:31:24.4 |
| 201 | 454 | 51 di 121 | PAOLETTI ALBERTO | M35 | MARTESANA CORSE | 01:31:27.1 |
| 202 | 321 | 6 di 30 | RIBOLDI ELIO | M55 | G. P. VILLASANTESE | 01:31:28.0 |
| 203 | 60 | 5 di 14 | COLAUTTI ALESSANDRA | F40 | G. S. MONTESTELLA | 01:31:31.9 |
| 204 | 351 | 46 di 117 | RIZZO CASCIO LORENZO | M40 | LIBERO | 01:31:32.3 |
| 205 | 251 | 12 di 54 | PENNA VENANZIO | M50 | U. S. SANGIORGESE | 01:31:39.5 |
| 206 | 248 | 47 di 117 | MUSAZZI GIANFRANCO | M40 | U. S. NERVIANESE | 01:31:40.0 |
| 207 | 330 | 38 di 82 | TONOLI GABRIELE | AM | MARCIATORI SAN GIORGIO | 01:31:40.3 |
| 208 | 312 | 39 di 82 | COTTINI ROBERTO | AM | OSSOLANA 2000 | 01:31:46.8 |
| 209 | 380 | 26 di 73 | MILESI EGIDIO | M45 | ATL. VAL BREMBANA | 01:31:48.9 |
| 210 | 388 | 52 di 121 | ELLERINI RICCARDO | M35 | ATL. VAL BREMBANA | 01:31:52.5 |
| 211 | 457 | 53 di 121 | CETRANGOLO RAFFAELE | M35 | C. S. C. CORSICO | 01:32:02.4 |
| 212 | 371 | 13 di 54 | FRIJO FRANCESCO | M50 | G. S. A. BRUGHERIO | 01:32:04.8 |
| 213 | 24 | 13 di 14 | BERRETTAROSSA FRANCESCO | ASM | G. S. A. BRUGHERIO | 01:32:07.3 |
| 214 | 407 | 48 di 117 | GIUSSANI FRANCO | M40 | LIBERTAS SESTO | 01:32:08.5 |
| 215 | 53 | 1 di 18 | GRIMAUDO CARLA | AF | CIRCOLO UNICREDIT MILANO | 01:32:10.0 |
| 216 | 515 | 40 di 82 | PAIANO DANIELE | AM | G. S. MONTESTELLA | 01:32:10.3 |
| 217 | 579 | 41 di 82 | SALVINI ANDREA | AM | UNIONE GIOVANI BIELLA | 01:32:10.6 |
| 218 | 630 | 54 di 121 | VITUCCI MICHELE | M35 | ROAD RUNNERS CLUB MILANO | 01:32:16.5 |
| 219 | 397 | 55 di 121 | DE PICCOLI ERALDO | M35 | SPORTING CLUB MILANO 3 | 01:32:17.2 |
| 220 | 609 | 49 di 117 | INTRIERI LUCA | M40 | LIBERO | 01:32:18.7 |
| 221 | 100 | 42 di 82 | CAMBIELLI VITTORIO | AM | ZELOFORAMAGNO | 01:32:24.2 |
| 222 | 171 | 14 di 54 | LETTIERI MARIO | M50 | G. S. SANDAMIANESE | 01:32:33.2 |
| 223 | 160 | 56 di 121 | MERANDO SALVATORE | M35 | STRAMILANO ATL. CLUB | 01:32:35.0 |
| 224 | 453 | 15 di 54 | BARCI NICOLA | M50 | LA MICHETTA | 01:32:38.0 |
| 225 | 498 | 57 di 121 | BELARDO DOMENICO | M35 | C. S. 190 ATL. MIRTO CROSIA | 01:32:47.6 |
| 226 | 514 | 27 di 73 | MARIANI MASSIMO | M45 | G. S. MONTESTELLA | 01:32:49.4 |
| 227 | 32 | 2 di 7 | GALBANI ANNAMARIA | F50 | G. P. LA MICHETTA | 01:32:50.4 |
| 228 | 415 | 43 di 82 | NIKOLOSKI OSKAR | AM | LIBERO | 01:32:52.5 |
| 229 | 340 | 58 di 121 | COLLAZIO GIOVANNI | M35 | LIBERO | 01:32:53.4 |
| 230 | 46 | 6 di 14 | VERONELLI VERA | F40 | ATL. ARCISATE | 01:32:53.7 |
| 231 | 129 | 44 di 82 | FUSATO FEDERICO | AM | PRO PATRIA MILANO | 01:32:57.9 |
| 232 | 124 | 16 di 54 | GORNA GIOVANNI | M50 | ATL. MUGGIO' | 01:32:58.8 |
| 233 | 172 | 45 di 82 | IMBRIANI ROBERTO | AM | G. S. SANDAMIANESE | 01:33:31.0 |
| 234 | 35 | 4 di 10 | DUMITRU VICTORIA | F35 | ATL. LAMBRO | 01:33:31.3 |
| 235 | 265 | 17 di 54 | DE SIMONE ANGELO | M50 | LIBERO | 01:33:35.2 |
| 236 | 559 | 59 di 121 | MAZZONE CORRADO | M35 | CIRCOLO SPORTIVO ATL. AMATORI | 01:33:36.7 |
