NOME COGNOME ANNO CATEGORIA SOCIETA' PETTORALE CLASSIFICA TEMPO m/Km
SIMONE SPREMBERG 1971 ASSOLUTO STRAMILANO 313 1 0.47.15 04.43,5
DANIELE GREGIO 1971 G SPORT CENTRO 196 2 0.59.25 05.56,5
ROBERTO BERGHI 1965 ASSOLUTO LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 314 3 12.00,0
FRANCESCO GALATI 1965 ASSOLUTO STRAMILANO 304 4 36.00,0
ALESSANDRO CAMINITI 1974 ASSOLUTO LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 278 5 00.00,0
GIOVANNI PISTIS 1966 G POL. LIBERTAS  CERNUSCHESE 124 6 24.00,0
MAURIZIO PASSONI 1961 H G.S.A. BRUGHERIO 283 7 48.00,0
GIUSEPPE MONACO 1961 H SPORT CENTRO 195 9 36.00,0
EMILIO BIFFI 1964 ASSOLUTO STRAMILANO 317 10 00.00,0
LUCA ZANELLA 1971 ASSOLUTO SPORT CENTRO 194 11 24.00,0
STEFANO GARAVAGLIA 1968 G ONDAVERDE 116 12 48.00,0
VITO ROMANO 1966 ASSOLUTO STRAMILANO 305 13 12.00,0
FRANCO BARLETTA 1961 H SPORT CENTRO 200 14 36.00,0
MATTEO GIORGINI 1978 ASSOLUTO ATLETICA  SANGIORGESE 90 15 00.00,0
GREGORIO PROCOPIO 1969 ASSOLUTO ATHLETIC TEAM 236 16 24.00,0
ANTONIO ZUPPA 1961 H A.S. AZZURRA GARBAGNATE 231 17 48.00,0
GIANLUIGI PERTUSI 1984 ASSOLUTO CUS PAVIA 238 18 12.00,0
CHRISTIAN RIZZETTO 1966 G ATLETICA  VALDOBANCA 143 19 36.00,0
PIER EMILIO BOLZONI 1973 F BRC CASTIGLIONE 174 20 00.00,0
MARCO BRAGALINI 1960 H ONDAVERDE 118 21 24.00,0
ALESSANDRO ZAGO 1984 ASSOLUTO SNAM 237 22 48.00,0
DOMENICO BATTISTA 1963 H ATLETICA COMO 233 23 12.00,0
CARLO RODI 1954 H A.S. CANTURINA POL.. S MARCO 153 24 36.00,0
SILVANO VIMERCATI 1976 F G.S.A. BRUGHERIO 284 26 24.00,0
MICHELE SICLARI 1954 H ZELOFORAMAGNO 208 27 48.00,0
VALERIO FACCIOLO 1968 G SPORT CENTRO 201 28 12.00,0
PAOLO MATRAXIA 1966 G ROAD RUNNERS CLUB 110 29 36.00,0
PAOLO BINELLI 1963 G LA  FENICE 140 30 00.00,0
GIUSEPPE VIGILANTE 1963 G SPORT CENTRO 207 31 24.00,0
RENZO FACCINI 1961 H ROAD RUNNERS CLUB 187 32 48.00,0
STEFAN BOER 1961 H FORZA  E  CORAGGIO 147 33 12.00,0
ALBERTO ZAROLI 1965 G ARC  BUSTO ARSIZIO 138 34 36.00,0
ANGELO ORLANDO 1958 H SPORT CENTRO 198 35 00.00,0
RAFFAELLO VILLA 1967 G LIBERO 306 36 24.00,0
MARCO CAGNA 1964 G SPORT CENTRO 199 37 48.00,0
LIVIO MOSCONI 1960 H ATLETICA SPORT CENTRO 150 38 12.00,0
MAURIZIO COLANGELO 1966 G STRAMILANO 267 40 00.00,0
FABRIZIO CECCATO 1965 G PRO  PATRIA 162 41 24.00,0
RICCARDO GHIDOTTI 1963 G ROAD RUNNERS CLUB 106 43 12.00,0
NICOLA D'ALESSANDRO 1967 G STRAMILANO 146 44 36.00,0
FULVIO MATARRESE 1959 H ATLETICA  BOLLATE 149 45 00.00,0
REMO ANDREOLLI 1936 L ATLETICA CINISELLO 307 46 24.00,0
MASSIMO ROSSI 1977 F ROAD RUNNERS CLUB 185 47 48.00,0
PAOLO ORSENIGO 1969 G LIBERO 88 48 12.00,0
MARCO VESCERA 1965 G G.S.MONTESTELLA 172 49 36.00,0
SILVIO BUSETTO 1941 L A.C. GIURIATI  BRACCO 219 50 00.00,0
IVAN SOLDATI 1969 G ATLETICA  ASSAGO 144 51 24.00,0
CLAUDIO VILLANI 1954 H ATLETICA  IRIENSE 152 52 48.00,0
GIUSEPPE ROMEO 1963 G A.S. AZZURRA GARBAGNATE 272 53 12.00,0
SAVERIO LOREFICE 1966 G ROAD RUNNERS CLUB 107 54 36.00,0
PIERLUIGI DALLERA 1962 G AVIS PAVIA 229 56 24.00,0
RAFFAELE PEVERELLI 1969 G ATLETICA COMO 274 57 48.00,0
GIUSEPPE PILLITTERI 1947 I ATLETICA NOVATESE 234 58 12.00,0
SANDRO PANIZ 1951 I TEAM LARIO 275 59 36.00,0
SALVATORE FORNELLI 1952 H ATL. CRESCENZAGO 316 60 00.00,0
LUCIA BONGIOVANNI 1972 ASSOLUTA FIAMME  AZZURRE 93 61 24.00,0
CHIARA BOSCHINI 1955 C ZELOFORAMAGNO 224 62 48.00,0
GUIDO CANDIO 1969 G SPORT CENTRO 202 63 12.00,0
ELIO PRINCIPE 1956 H ROAD RUNNERS 277 64 36.00,0
MASSIMILIANO ZICHITELLA 1963 G ATLETICA  AMBROSIANA 155 65 00.00,0
LUIGI SQUILLACI 1954 H G.S. LA FENICE 319 66 24.00,0
DIEGO DI  MASTROMATTEO 1975 F ATLETICA  AMBROSIANA 212 67 48.00,0
FRANCESCO ORRO 1965 G LIBERO 99 68 12.00,0
ELIGIO PAGETTI 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 108 69 36.00,0
EROS GRANDINI 1971 G LIBERO 216 70 00.00,0
DAVIDE COLOMBO 1959 H US ACLI SCALO VOGHERA 230 71 24.00,0
STEFANO DRUSIAN 1963 G ATLETIC  CLUB  VILLASANTA 163 72 48.00,0
LUCA DENTI 1971 G ROAD RUNNERS CLUB 104 73 12.00,0
GIOVANNI SPINA 1963 G ATL. DMM 311 74 36.00,0
GIAMPIERO BOTTOLI 1962 G ATLETICA  CINISELLO 157 75 00.00,0
FRANCO CAZZOLA 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 182 77 48.00,0
SANDRO ZEDDA 1955 H ATLETICA  AMBROSIANA 211 78 12.00,0
CRISTINA LENA 1966 B ATLETIC  CLUB  VILLASANTA 164 79 36.00,0
PASQUALE PERRI 1935 L ATLETICA  CINISELLO 214 81 24.00,0
PIERGIORGIO GARAVAGLIA 1965 G ONDAVERDE 117 82 48.00,0
FRANCESCO CANOVA 1944 I CLUB  DEL  MESDI' 151 84 36.00,0
FULVIO PELO 1949 I PRO PATRIA 271 85 00.00,0
NUNZIO BONAVITA 1960 H PODISTICA  MELE 114 86 24.00,0
CARLO MASSARA 1939 L ROAD RUNNERS CLUB 180 87 48.00,0
STEFANO DAMELE 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 183 88 12.00,0
ALESSANDRO MAGNI 1968 G PRO PATRIA 175 89 36.00,0
ENZO PIGNATELLI 1952 H ROAD RUNNERS CLUB 181 90 00.00,0
PAOLA COLOMBO 1966 ASSOLUTA COMENSE 268 91 24.00,0
ANDREA CATTELAN 1970 G ROAD RUNNERS CLUB 103 92 48.00,0
WALTER GAFFURINI 1963 G LIBERO 89 93 12.00,0
ALESSANDRO DONATELLO 1960 H SPORT CENTRO 205 94 36.00,0
FRANCO MERLO 1953 H ROAD RUNNERS CLUB 109 95 00.00,0
LUIGI GIAGHEDDU 1969 G SPORT CENTRO 203 96 24.00,0
PIETRO UNGARO 1963 G SPORT CENTRO 197 97 48.00,0
RINO CONTI 1960 H SPORT CENTRO 204 98 12.00,0
LORENZO CARAMEL 1950 I LIBERO 209 99 36.00,0
BASILIO BORDONI 1955 H AVIS PAVIA 269 101 24.00,0
MARCO PINNA 1965 G AVIS PAVIA 270 102 48.00,0
DOMENICO DI SPIGA 1940 L MILANO 102 177 103 12.00,0
ANNA  MARIA VAGHI 1951 D ATLETICA  AMBROSIANA 154 105 00.00,0
GIUSEPPE MUSCELLI 1950 L ATL. DMM 232 106 24.00,0
VINCENZO TARTARO 1948 I ATLETICA  CINISELLO 156 107 48.00,0
ORNELLA ANTONINI 1950 D C.C.R.S. CREDIT 158 108 12.00,0
ROBERTO FOLLA 1954 H C.C.R.S. CREDIT 159 109 36.00,0
GABRIELE TANO 1965 G RUNNING  CLUB  CESANESE 213 110 00.00,0
FRANCO ANZALONE 1958 H PRO  PATRIA 161 111 24.00,0
PAOLO CASON 1939 L ATLETICA AMBROSIANA 309 112 48.00,0
RENATO FORNONI 1958 H CLUB  MARATHON 145 113 12.00,0
CARLO COLOMBO 1964 G POL. LIBERTAS  CERNUSCHESE 122 115 00.00,0
ANGELO  MARCHESANI 1948 I LIBERO 276 116 24.00,0
GIACINTO BRACA 1965 G ROAD RUNNERS CLUB 111 117 48.00,0
LORIS IACOMUCCI 1952 H G.S.MONTESTELLA 171 118 12.00,0
MARCO VALVASSORI 1959 H ROAD RUNNERS 315 119 36.00,0
PAOLO MIO 1968 G ATL. DMM 312 120 00.00,0
ANTONIO ZANDONA' 1944 I G.S.A. BRUGHERIO 285 121 24.00,0
EMILIO CARTOLANO 1966 G NUOVA  ATLETICA  87 167 122 48.00,0
ROBERTO RIVA 1963 G LIBERO 98 123 12.00,0
ROBERTO ROGNONI 1963 G CTL 3 ATLETICA 176 124 36.00,0
FEDERICO BOLLINGER 1956 H LIBERO 218 125 00.00,0
ADELIO BRIVIO 1957 H POL. LIBERTAS  CERNUSCHESE 123 126 24.00,0
GREGORIO MALDONATO 1965 G NUOVA  ATLETICA  87 166 127 48.00,0
GIULIO VILLANI 1985 ASSOLUTO CUS PAVIA 279 130 00.00,0
MASSIMO TOSI 1959 ASSOLUTO  PRO  SESTO 94 131 24.00,0
GIORGIO FOSSANOVA 1953 H G.S. GENZINELLA 142 132 48.00,0
MARCELLO BRUSCHI 1959 H CLUB DEL MESDI 188 133 12.00,0
GABRIELE FALCHI 1975 F LIBERO 280 134 36.00,0
SAMIRA BAHRI 1968 ASSOLUTA NUOVA ATLETICA 87 282 135 00.00,0
STEFANO PISONI 1969 G LIBERO 179 136 24.00,0
LAURA VALLI 1970 B CREDITO ITALIANO 178 137 48.00,0
ALFREDO GANDOLA 1950 I LA MICHETTA 318 138 12.00,0
CINZIA MEDAGLIA 1963 B ATLETICA  COMIT  MILANO 141 139 36.00,0
LUCIANO GANDOLA 1952 H LA MICHETTA 320 140 00.00,0
GUGLIELMO VALISI 1939 L ONDA VERDE 210 141 24.00,0
ALESSANDRO COLAFABIO 1963 G AMATORI  PODISTICA  TERMOLI 139 142 48.00,0
SIMONA LEONE 1973 A DDS 215 143 0.47.15 04.43,5
BINGV NILSON 1952 H SVEZIA 321 144 36.00,0
ANTONIO CONSONNI 1948 I CAIVI  MERCATE 148 145 00.00,0
MARIA TERESA BERSI 1959 C PODISTICA  MELE 115 146 24.00,0
CLAUDIO BAILO 1937 L POL. PRESEZZO 112 147 48.00,0
ALFREDO SANDRI 1947 I ROAD RUNNERS 235 148 12.00,0
ALBERTO FANTUZZI 1964 G ROAD RUNNERS CLUB 105 149 36.00,0
PIERLUIGI QUADRIO 1948 I LIBERO 96 150 00.00,0
GIUSEPPE TRONCALE 1944 I A.S. AZZURRA GARBAGNATE 273 151 24.00,0
DANILA CAON 1962 B ZELOFORAMAGNO 226 153 12.00,0
GIUSEPPE LOTTI 1951 I UISP MILANO 228 154 36.00,0
ROBERTO ZANI 1946 I SPORTING  MILANO  3 223 155 00.00,0
IVAN LORELLO 1976 F LIBERO 87 156 24.00,0
ERMES TERSULO 1930 L ROAD RUNNERS 281 157 48.00,0
PAOLO RUGGINENTI 1958 H LIBERO 310 158 12.00,0
MARIO PERONA 1941 L POL. PRESEZZO 113 159 36.00,0
EUGENIO DONGHI 1955 H G.P. MARCIATORI  CARATESI 217 160 00.00,0
MARINA CAON 1965 B ZELOFORAMAGNO 225 161 24.00,0
GINO ROSSI 1935 L ROAD RUNNERS CLUB 184 162 48.00,0
IVANA CAON 1959 C ZELOFORAMAGNO 227 163 12.00,0
MARIA  LUISA ANZALONE 1956 C PRO  PATRIA 160 164 36.00,0
VANESSA CAIRONI 1973 A LIBERO 86 165 0.59.25 05.56,5
NADIA FERRONI 1970 B CRS  CREDITO  ITALIANO 120 166
STEFANO POZZATO 1950 I ROAD RUNNERS CLUB 173
VITTORIO GEROSA 1939 L ROAD RUNNERS CLUB 186
ANGELO MUSCO 1972 ASSOLUTO SPORT CENTRO 206
LUCA PORFIDIA 1959 H ROAD RUNNERS CLUB 220
MARCO CATTANEO 1969 G ROAD RUNNERS CLUB 221
LUIGI CATTANEO 1969 G ROAD RUNNERS CLUB 222
CRISTIAN SCARPONI 1972 ASSOLUTO ATLETICA SPORTCENTRO ITALIAN LED 308