NOME COGNOME ANNO CAT. SOCIETA' PET. CLAS. TEMPO m/Km
SIMONE SPREMBERG 1971 ASS. M STRAMILANO 313 1 0.32.27 03.14,7
DANIELE GREGIO 1971 G SPORT CENTRO 196 2 0.32.37 03.15,7
ROBERTO BERGHI 1965 ASS. M LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 314 3 0.32.46 03.16,6
FRANCESCO GALATI 1965 ASS. M STRAMILANO 304 4 0.32.59 03.17,9
ALESSANDRO CAMINITI 1974 ASS. M LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 278 5 0.33.02 03.18,2
GIOVANNI PISTIS 1966 G POL. LIBERTAS  CERNUSCHESE 124 6 0.33.10 03.19,0
MAURIZIO PASSONI 1961 H G.S.A. BRUGHERIO 283 7 0.33.25 03.20,5
GIUSEPPE MONACO 1961 H SPORT CENTRO 195 9 0.33.51 03.23,1
EMILIO BIFFI 1964 ASS. M STRAMILANO 317 10 0.34.05 03.24,5
LUCA ZANELLA 1971 ASS. M SPORT CENTRO 194 11 0.34.32 03.27,2
STEFANO GARAVAGLIA 1968 G ONDAVERDE 116 12 0.34.34 03.27,4
VITO ROMANO 1966 ASS. M STRAMILANO 305 13 0.34.38 03.27,8
FRANCO BARLETTA 1961 H SPORT CENTRO 200 14 0.34.44 03.28,4
MATTEO GIORGINI 1978 ASS. M ATLETICA  SANGIORGESE 90 15 0.34.46 03.28,6
GREGORIO PROCOPIO 1969 ASS. M ATHLETIC TEAM 236 16 0.34.48 03.28,8
ANTONIO ZUPPA 1961 H A.S. AZZURRA GARBAGNATE 231 17 0.34.54 03.29,4
GIANLUIGI PERTUSI 1984 ASS. M CUS PAVIA 238 18 0.35.00 03.30,0
CHRISTIAN RIZZETTO 1966 G ATLETICA  VALDOBANCA 143 19 0.35.04 03.30,4
PIER EMILIO BOLZONI 1973 F BRC CASTIGLIONE 174 20 0.35.16 03.31,6
MARCO BRAGALINI 1960 H ONDAVERDE 118 21 0.35.28 03.32,8
ALESSANDRO ZAGO 1984 ASS. M SNAM 237 22 0.35.55 03.35,5
DOMENICO BATTISTA 1963 H ATLETICA COMO 233 23 0.35.59 03.35,9
CARLO RODI 1954 H A.S. CANTURINA POL.. S MARCO 153 24 0.36.07 03.36,7
SILVANO VIMERCATI 1976 F G.S.A. BRUGHERIO 284 26 0.36.17 03.37,7
MICHELE SICLARI 1954 H ZELOFORAMAGNO 208 27 0.36.33 03.39,3
VALERIO FACCIOLO 1968 G SPORT CENTRO 201 28 0.37.02 03.42,2
PAOLO MATRAXIA 1966 G ROAD RUNNERS CLUB 110 29 0.37.07 03.42,7
PAOLO BINELLI 1963 G LA  FENICE 140 30 0.37.16 03.43,6
GIUSEPPE VIGILANTE 1963 G SPORT CENTRO 207 31 0.37.24 03.44,4
RENZO FACCINI 1961 H ROAD RUNNERS CLUB 187 32 0.37.25 03.44,5
STEFAN BOER 1961 H FORZA  E  CORAGGIO 147 33 0.37.25 03.44,5
ALBERTO ZAROLI 1965 G ARC  BUSTO ARSIZIO 138 34 0.37.37 03.45,7
ANGELO ORLANDO 1958 H SPORT CENTRO 198 35 0.37.44 03.46,4
RAFFAELLO VILLA 1967 G LIBERO 306 36 0.37.44 03.46,4
MARCO CAGNA 1964 G SPORT CENTRO 199 37 0.37.50 03.47,0
LIVIO MOSCONI 1960 H ATLETICA SPORT CENTRO 150 38 0.37.56 03.47,6
GRAZIANO GUERRERA 1958 H POL. NOVATE 132 39 0.37.57 03.47,7
MAURIZIO COLANGELO 1966 G STRAMILANO 267 40 0.38.01 03.48,1
FABRIZIO CECCATO 1965 G PRO  PATRIA 162 41 0.38.06 03.48,6
DANIELE PALMULLI 1960 H TRIATHLON  RHO 100 42 0.38.11 03.49,1
RICCARDO GHIDOTTI 1963 G ROAD RUNNERS CLUB 106 43 0.38.18 03.49,8
NICOLA D'ALESSANDRO 1967 G STRAMILANO 146 44 0.38.20 03.50,0
FULVIO MATARRESE 1959 H ATLETICA  BOLLATE 149 45 0.38.23 03.50,3
REMO ANDREOLLI 1936 L ATLETICA CINISELLO 307 46 0.38.25 03.50,5
MASSIMO ROSSI 1977 F ROAD RUNNERS CLUB 185 47 0.38.29 03.50,9
PAOLO ORSENIGO 1969 G LIBERO 88 48 0.38.32 03.51,2
MARCO VESCERA 1965 G G.S.MONTESTELLA 172 49 0.38.37 03.51,7
SILVIO BUSETTO 1941 L A.C. GIURIATI  BRACCO 219 50 0.38.39 03.51,9
IVAN SOLDATI 1969 G ATLETICA  ASSAGO 144 51 0.38.41 03.52,1
CLAUDIO VILLANI 1954 H ATLETICA  IRIENSE 152 52 0.38.42 03.52,2
GIUSEPPE ROMEO 1963 G A.S. AZZURRA GARBAGNATE 272 53 0.38.49 03.52,9
SAVERIO LOREFICE 1966 G ROAD RUNNERS CLUB 107 54 0.38.53 03.53,3
PIERLUIGI DALLERA 1962 G AVIS PAVIA 229 56 0.38.56 03.53,6
RAFFAELE PEVERELLI 1969 G ATLETICA COMO 274 57 0.38.57 03.53,7
GIUSEPPE PILLITTERI 1947 I ATLETICA NOVATESE 234 58 0.39.02 03.54,2
SANDRO PANIZ 1951 I TEAM LARIO 275 59 0.39.09 03.54,9
SALVATORE FORNELLI 1952 H ATL. CRESCENZAGO 316 60 0.39.10 03.55,0
LUCIA BONGIOVANNI 1972 ASS. F FIAMME  AZZURRE 93 61 0.39.16 03.55,6
CHIARA BOSCHINI 1955 C ZELOFORAMAGNO 224 62 0.39.16 03.55,6
GUIDO CANDIO 1969 G SPORT CENTRO 202 63 0.39.23 03.56,3
ELIO PRINCIPE 1956 H ROAD RUNNERS CLUB 277 64 0.39.29 03.56,9
MASSIMILIANO ZICHITELLA 1963 G ATLETICA  AMBROSIANA 155 65 0.39.30 03.57,0
LUIGI SQUILLACI 1954 H G.S. LA FENICE 319 66 0.39.32 03.57,2
DIEGO DI  MASTROMATTEO 1975 F ATLETICA  AMBROSIANA 212 67 0.39.37 03.57,7
FRANCESCO ORRO 1965 G LIBERO 99 68 0.39.40 03.58,0
ELIGIO PAGETTI 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 108 69 0.39.45 03.58,5
EROS GRANDINI 1971 G LIBERO 216 70 0.40.07 04.00,7
DAVIDE COLOMBO 1959 H US ACLI SCALO VOGHERA 230 71 0.40.08 04.00,8
STEFANO DRUSIAN 1963 G ATLETIC  CLUB  VILLASANTA 163 72 0.40.19 04.01,9
LUCA DENTI 1971 G ROAD RUNNERS CLUB 104 73 0.40.30 04.03,0
GIOVANNI SPINA 1963 G ATL. DMM 311 74 0.40.32 04.03,2
GIAMPIERO BOTTOLI 1962 G ATLETICA  CINISELLO 157 75 0.40.34 04.03,4
FRANCO CAZZOLA 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 182 77 0.40.36 04.03,6
SANDRO ZEDDA 1955 H ATLETICA  AMBROSIANA 211 78 0.40.37 04.03,7
CRISTINA LENA 1966 B ATLETIC  CLUB  VILLASANTA 164 79 0.40.40 04.04,0
DONATO LOY 1960 H POL. NOVATE 133 80 0.40.43 04.04,3
PASQUALE PERRI 1935 L ATLETICA  CINISELLO 214 81 0.40.54 04.05,4
PIERGIORGIO GARAVAGLIA 1965 G ONDAVERDE 117 82 0.40.57 04.05,7
DARIO FLOREAN 1953 H POL. NOVATE 130 83 0.41.04 04.06,4
FRANCESCO CANOVA 1944 I CLUB  DEL  MESDI' 151 84 0.41.07 04.06,7
FULVIO PELO 1949 I PRO PATRIA 271 85 0.41.13 04.07,3
NUNZIO BONAVITA 1960 H PODISTICA  MELE 114 86 0.41.15 04.07,5
CARLO MASSARA 1939 L ROAD RUNNERS CLUB 180 87 0.41.17 04.07,7
STEFANO DAMELE 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 183 88 0.41.20 04.08,0
ALESSANDRO MAGNI 1968 G PRO PATRIA 175 89 0.41.21 04.08,1
ENZO PIGNATELLI 1952 H ROAD RUNNERS CLUB 181 90 0.41.22 04.08,2
PAOLA COLOMBO 1966 ASS. F COMENSE 268 91 0.41.30 04.09,0
ANDREA CATTELAN 1970 G ROAD RUNNERS CLUB 103 92 0.41.37 04.09,7
WALTER GAFFURINI 1963 G LIBERO 89 93 0.41.38 04.09,8
ALESSANDRO DONATELLO 1960 H SPORT CENTRO 205 94 0.41.40 04.10,0
FRANCO MERLO 1953 H ROAD RUNNERS CLUB 109 95 0.41.47 04.10,7
LUIGI GIAGHEDDU 1969 G SPORT CENTRO 203 96 0.41.50 04.11,0
PIETRO UNGARO 1963 G SPORT CENTRO 197 97 0.41.51 04.11,1
RINO CONTI 1960 H SPORT CENTRO 204 98 0.41.52 04.11,2
LORENZO CARAMEL 1950 I LIBERO 209 99 0.41.55 04.11,5
BASILIO BORDONI 1955 H AVIS PAVIA 269 101 0.42.06 04.12,6
MARCO PINNA 1965 G AVIS PAVIA 270 102 0.42.07 04.12,7
DOMENICO DI SPIGNA 1940 L MILANO 102 177 103 0.42.07 04.12,7
ANNA  MARIA VAGHI 1951 D ATLETICA  AMBROSIANA 154 105 0.42.10 04.13,0
GIUSEPPE MUSCELLI 1950 L ATL. DMM 232 106 0.42.12 04.13,2
VINCENZO TARTARO 1948 I ATLETICA  CINISELLO 156 107 0.42.13 04.13,3
ORNELLA ANTONINI 1950 D C.C.R.S. CREDIT 158 108 0.42.15 04.13,5
ROBERTO FOLLA 1954 H C.C.R.S. CREDIT 159 109 0.42.21 04.14,1
GABRIELE TANO 1965 G RUNNING  CLUB  CESANESE 213 110 0.42.39 04.15,9
FRANCO ANZALONE 1958 H PRO  PATRIA 161 111 0.42.53 04.17,3
PAOLO CASON 1939 L ATLETICA AMBROSIANA 309 112 0.43.13 04.19,3
RENATO FORNONI 1958 H CLUB  MARATHON 145 113 0.43.14 04.19,4
CARLO COLOMBO 1964 G POL. LIBERTAS  CERNUSCHESE 122 115 0.43.21 04.20,1
ANGELO  MARCHESANI 1948 I LIBERO 276 116 0.43.37 04.21,7
GIACINTO BRACA 1965 G ROAD RUNNERS CLUB 111 117 0.43.47 04.22,7
LORIS IACOMUCCI 1952 H G.S.MONTESTELLA 171 118 0.43.49 04.22,9
MARCO VALVASSORI 1959 H ROAD RUNNERS CLUB 315 119 0.43.51 04.23,1
PAOLO MIO 1968 G ATL. DMM 312 120 0.43.51 04.23,1
ANTONIO ZANDONA' 1944 I G.S.A. BRUGHERIO 285 121 0.43.54 04.23,4
EMILIO CARTOLANO 1966 G NUOVA  ATLETICA  87 167 122 0.43.55 04.23,5
ROBERTO RIVA 1963 G LIBERO 98 123 0.43.57 04.23,7
ROBERTO ROGNONI 1963 G CTL 3 ATLETICA 176 124 0.44.00 04.24,0
FEDERICO BOLLINGER 1956 H LIBERO 218 125 0.44.03 04.24,3
ADELIO BRIVIO 1957 H POL. LIBERTAS  CERNUSCHESE 123 126 0.44.05 04.24,5
GREGORIO MALDONATO 1965 G NUOVA  ATLETICA  87 166 127 0.44.07 04.24,7
ANGELO GRASSANO 1954 H POL. NOVATE 131 128 0.44.13 04.25,3
GIULIO VILLANI 1985 ASS. M CUS PAVIA 279 130 0.44.20 04.26,0
MASSIMO TOSI 1959 ASS. M PRO  SESTO 94 131 0.44.30 04.27,0
GIORGIO FOSSANOVA 1953 H G.S. GENZINELLA 142 132 0.44.54 04.29,4
MARCELLO BRUSCHI 1959 H CLUB DEL MESDI 188 133 0.45.04 04.30,4
GABRIELE FALCHI 1975 F LIBERO 280 134 0.45.13 04.31,3
SAMIRA BAHRI 1968 ASS. F NUOVA ATLETICA 87 282 135 0.45.24 04.32,4
STEFANO PISONI 1969 G LIBERO 179 136 0.45.43 04.34,3
LAURA VALLI 1970 B CREDITO ITALIANO 178 137 0.45.45 04.34,5
ALFREDO GANDOLA 1950 I LA MICHETTA 318 138 0.45.46 04.34,6
CINZIA MEDAGLIA 1963 B ATLETICA  COMIT  MILANO 141 139 0.46.34 04.39,4
LUCIANO GANDOLA 1952 H LA MICHETTA 320 140 0.46.51 04.41,1
GUGLIELMO VALISI 1939 L ONDA VERDE 210 141 0.46.57 04.41,7
ALESSANDRO COLAFABIO 1963 G AMATORI  PODISTICA  TERMOLI 139 142 0.47.03 04.42,3
SIMONA LEONE 1973 A DDS 215 143 0.47.15 04.43,5
BINGV NILSON 1952 H SVEZIA 321 144 0.47.23 04.44,3
ANTONIO CONSONNI 1948 I CAIVI  MERCATE 148 145 0.47.24 04.44,4
MARIA TERESA BERSI 1959 C PODISTICA  MELE 115 146 0.47.33 04.45,3
CLAUDIO BAILO 1937 L POL. PRESEZZO 112 147 0.47.46 04.46,6
ALFREDO SANDRI 1947 I ROAD RUNNERS CLUB 235 148 0.47.47 04.46,7
ALBERTO FANTUZZI 1964 G ROAD RUNNERS CLUB 105 149 0.47.55 04.47,5
PIERLUIGI QUADRIO 1948 I LIBERO 96 150 0.47.57 04.47,7
GIUSEPPE TRONCALE 1944 I A.S. AZZURRA GARBAGNATE 273 151 0.48.23 04.50,3
CRISTOFARO MINNELLA 1961 H POL. NOVATE 135 152 0.48.34 04.51,4
DANILA CAON 1962 B ZELOFORAMAGNO 226 153 0.49.18 04.55,8
GIUSEPPE LOTTI 1951 I UISP MILANO 228 154 0.49.22 04.56,2
ROBERTO ZANI 1946 I SPORTING  MILANO  3 223 155 0.49.39 04.57,9
IVAN LORELLO 1976 F LIBERO 87 156 0.50.11 05.01,1
ERMES TERSULO 1930 L ROAD RUNNERS CLUB 281 157 0.50.35 05.03,5
PAOLO RUGGINENTI 1958 H LIBERO 310 158 0.51.14 05.07,4
MARIO PERONA 1941 L POL. PRESEZZO 113 159 0.51.46 05.10,6
EUGENIO DONGHI 1955 H G.P. MARCIATORI  CARATESI 217 160 0.52.01 05.12,1
MARINA CAON 1965 B ZELOFORAMAGNO 225 161 0.52.09 05.12,9
GINO ROSSI 1935 L ROAD RUNNERS CLUB 184 162 0.54.19 05.25,9
IVANA CAON 1959 C ZELOFORAMAGNO 227 163 0.55.07 05.30,7
MARIA  LUISA ANZALONE 1956 C PRO  PATRIA 160 164 0.58.27 05.50,7
VANESSA CAIRONI 1973 A LIBERO 86 165 0.59.25 05.56,5
NADIA FERRONI 1970 B CRS  CREDITO  ITALIANO 120 166 1.01.14 06.07,4
STEFANO POZZATO 1950 I ROAD RUNNERS CLUB 173 R
VITTORIO GEROSA 1939 L ROAD RUNNERS CLUB 186 R
ANGELO MUSCO 1972 ASS. M SPORT CENTRO 206 R
LUCA PORFIDIA 1959 H ROAD RUNNERS CLUB 220 R
MARCO CATTANEO 1969 G ROAD RUNNERS CLUB 221 R
LUIGI CATTANEO 1969 G ROAD RUNNERS CLUB 222 R
CRISTIAN SCARPONI 1972 ASS. M ATLETICA SPORTCENTRO ITALIAN LED 308 R