NOME COGNOME ANNO CATEGORIA SOCIETA' PETTORALE CLASSIFICA TEMPO m/Km
MASSIMILIANO BRIGO 1979 ASS M ATL. DESIO 514 1 0.31.50 03.11,0
SIMONE BUSETTO 1973 ASS M C.U.S. PAVIA 297 2 0.32.11 03.13,1
ABDEL AZIZ MELIANI 1970 G G.S. AVIS GAMBOLO' 401 3 0.32.13 03.13,3
PIETRO COLNAGHI 1974 F ATL. DMM 386 4 0.32.30 03.15,0
ALESSANDRO PESENTI 1971 G A.R.C. BUSTO ARSIZIO 396 5 0.32.48 03.16,8
ERMES BERTUZZI 1954 H POL. AMICIZIA CAORSO 485 6 0.32.56 03.17,6
GIOVANBATTISTA AUDIA 1970 ASS M ATL. RICCARDI MILANO 247 7 0.33.12 03.19,2
GIANFRANCO MAZZUCCHELLI 1957 H POL. LIBERTAS CERNUSCHESE 476 8 0.33.26 03.20,6
ROBERTO CELLA 1964 G ATL. AMBROSIANA 392 10 0.33.44 03.22,4
GIUEPPE FADDA 1952 I ATL. DMM 369 11 0.33.52 03.23,2
ROBERTO ALBERIO 1966 G ATLETICA GISA 361 12 0.33.55 03.23,5
MOHAMED ZEIMA 1961 H G.S. MONTESTELLA 437 13 0.34.00 03.24,0
LUCA ZANELLA 1971 ASS M ATL. DMM 170 14 0.34.04 03.24,4
FRANCO BARLETTA 1961 H ATL. DMM 66 15 0.34.20 03.26,0
GIUSEPPE MONACO 1961 H EUROATLETICA 169 17 0.34.48 03.28,8
MARCO BRAGALINI 1960 H ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 253 18 0.34.56 03.29,6
MASSIMO DEL FABBRO 1964 G ATL. DMM 136 19 0.34.58 03.29,8
ANTONINO DI GREGORIO 1971 ASS M ATL. DESIO 515 20 0.35.00 03.30,0
RENATO DE CRISTOFARO 1963 G G.S. MONTESTELLA 429 21 0.35.08 03.30,8
ENZO FOLLIN 1959 H ATL. LAMBRO 477 22 0.35.21 03.32,1
PAOLO FORNI 1966 G ATL. U.S. NERVIANESE 257 23 0.35.27 03.32,7
CLAUDIO ZANONI 1961 H ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 481 24 0.35.33 03.33,3
NICOLA GALLIENA 1964 ASS M STRAMILANO 470 25 0.35.38 03.33,8
GIUSEPPE MININNO 1956 H ATL. DMM 381 26 0.35.51 03.35,1
PAOLO BINELLI 1963 G G.S. LA FENICE 31 27 0.35.54 03.35,4
NICOLA BALZANO 1959 H ATL. AMBROSIANA 516 28 0.35.58 03.35,8
PAOLO MACIS 1969 G AVIS PAVIA 499 29 0.36.02 03.36,2
SALVATORE DASCANIO 1967 G ATL. LAMBRO 478 30 0.36.04 03.36,4
MAURO GARAVAGLIA 1972 G RHO TRIATHLON 343 31 0.36.07 03.36,7
ANDREA ZURLA 1973 F U.S. VIRTUS BINASCO 294 32 0.36.14 03.37,4
MATIAS ROSA 1930 L LIBERO 466 33 0.36.14 03.37,4
RAFFAELLO VILLA 1967 G LIBERO 502 34 0.36.19 03.37,9
MARIO MONTANO 1960 H ATL. CINISELLO 473 35 0.36.26 03.38,6
GIUSEPPE AMORUSO 1955 H ATL. DMM 58 36 0.36.30 03.39,0
GIANCARLO ZAGHI 1959 H ATL. CINISELLO 424 37 0.36.31 03.39,1
GERARDO MILO 1972 G ATLETICA GISA 362 38 0.36.33 03.39,3
CARLO ZUFFELLATO 1972 ASS M STRAMILANO 498 39 0.36.35 03.39,5
PAOLINO MATRAXIA 1966 G ROAD RUNNERS CLUB 452 40 0.36.40 03.40,0
GIORGIO MORI 1963 G A.R.C. BUSTO ARSIZIO 480 41 0.36.42 03.40,2
ANTONIO CROCE 1960 H G. P. CASALESE 495 42 0.36.56 03.41,6
STEFANO GARAVAGLIA 1968 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 256 43 0.36.59 03.41,9
ANTONIO BRILLO 1959 H ROAD RUNNERS CLUB 446 44 0.37.03 03.42,3
CLAUDIO AGUIARI 1965 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 254 45 0.37.08 03.42,8
PAOLO MALCHIODI 1970 G RHO TRIATHLON 296 46 0.37.16 03.43,6
LUCA BIANCHI 1963 G LIBERTAS SESTO S.G. 342 47 0.37.18 03.43,8
FRANCESCO SALATINO 1972 G ATL. DMM 134 48 0.37.21 03.44,1
SILVANO BERTI 1963 G ATL. ROVELLASCA 471 49 0.37.24 03.44,4
ALESSANDRO FUSE' 1966 G ATL. U.S. NERVIANESE 258 50 0.37.30 03.45,0
VALTER CALDARA 1956 H ATL. AMBROSIANA 383 51 0.37.31 03.45,1
TONINO SANTICRISTIANI 1958 H G.S. AVIS GAMBOLO' 404 52 0.37.33 03.45,3
FABRIZIO CECCATO 1965 G G.S. MONTESTELLA 349 53 0.37.34 03.45,4
ANTONIO DI PIETRO 1962 H ATL. DMM 165 54 0.37.37 03.45,7
ANDREA SACCO 1965 G ATL. DMM 119 55 0.37.38 03.45,8
FELICE DELAINI 1968 G EUROATLETICA 303 56 0.37.39 03.45,9
MICHELE MARCHESI 1974 F ATLETICA GISA 364 57 0.37.43 03.46,3
FERNANDO ROCCA 1940 L P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 506 58 0.37.46 03.46,6
VALERIO CAPITELLI 1960 H ATL. CINISELLO 413 59 0.37.47 03.46,7
ALDO LIBARI 1960 H LIBERO 374 60 0.37.48 03.46,8
MARCO VESCERA 1965 G G.S. MONTESTELLA 189 61 0.37.48 03.46,8
PAOLO ZUCCHELLI 1952 I ATL. AMBROSIANA 382 62 0.37.54 03.47,4
GRAZIANO GUERRERA 1958 H POLISPORTIVA NOVATE 265 63 0.37.55 03.47,5
LUCA FRIGERIO 1974 F ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 239 64 0.37.56 03.47,6
PINO GUARNACCIA 1959 H ATL. AMBROSIANA 393 65 0.37.57 03.47,7
ALESSANDRO RAVAGLIOLI 1964 ASS M ATL. AMBROSIANA 384 66 0.37.58 03.47,8
GABRIELE TORNAGHI 1952 I EUROATLETICA 324 67 0.37.59 03.47,9
GIOVANNI LOBBIA 1948 I U.S. ACLI SCALO VOGHERA 406 68 0.38.00 03.48,0
MATTEO VERGNAGHI 1976 F G. P. CASALESE 496 69 0.38.01 03.48,1
MAURO LOBBIA 1972 G U.S. ACLI SCALO VOGHERA 409 70 0.38.02 03.48,2
GIOVANNI NOZZA 1964 G ATL. CASTEL ROZZONE 489 71 0.38.10 03.49,0
LORENZO PETRUCCI 1961 H C.C.R.S. UNICREDIT 328 72 0.38.11 03.49,1
SANDRO PANIZ 1951 I TEAM LARIO 494 73 0.38.20 03.50,0
GIUSEPPE GAMBERALE 1966 G P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 517 74 0.38.21 03.50,1
FEDERICO SETTE 1961 H ATL. CERTOSA 290 75 0.38.23 03.50,3
ANTONIO SPAVENTATO 1959 H ATL. CINISELLO 422 76 0.38.25 03.50,5
SAVERIO LOREFICE 1966 G ROAD RUNNERS CLUB 455 77 0.38.28 03.50,8
FABRIZIO TESINI 1967 G U.S. VIRTUS BINASCO 293 78 0.38.31 03.51,1
SANDRO ZEDDA 1955 H ATL. AMBROSIANA 355 79 0.38.32 03.51,2
GUIDO PESATORI 1966 G LIBERO 339 80 0.38.35 03.51,5
ENZO SALVATORE 1971 G A.S. AZZURRA GARBAGNATE 521 81 0.38.36 03.51,6
GIUSEPPE PESENTI 1955 H ATL. CINISELLO 421 82 0.38.43 03.52,3
LUIGI EDELVEIS 1955 H ATL. CRESCENZAGO 346 83 0.38.47 03.52,7
GABRIELE PASETTO 1976 F POLISPORTIVA NOVATE 287 84 0.38.48 03.52,8
FRANCO VALSECCHI 1959 H ROAD RUNNERS CLUB 463 85 0.38.49 03.52,9
SILVIO BUSETTO 1941 L GIURIATI BRACCO 298 86 0.38.52 03.53,2
NICOLA D'ALESSANDRO 1967 G STRAMILANO 190 87 0.38.56 03.53,6
CLAUDIO CASTELLAZZI 1968 G ATLETICA GISA 363 88 0.38.58 03.53,8
CATERINA GHILARDI 1963 B ATL. CASTEL ROZZONE 251 89 0.39.02 03.54,2
ANTONIO MARTUCCI 1963 G ATL. CINISELLO 419 90 0.39.03 03.54,3
GIUSEPPE PILLITTERI 1947 I ATL. NOVATE 475 91 0.39.09 03.54,9
GAETANO CAIRO 1951 I POLISPORTIVA U.S. ACLI GIURIATI 465 92 0.39.13 03.55,3
SALVATORE FORNELLI 1952 I ATL. CRESCENZAGO 508 93 0.39.17 03.55,7
VINCENZO NAPPO 1952 I ATL. CINISELLO 484 95 0.39.23 03.56,3
DIEGO DIMASTROMATTEO 1975 F ATL. AMBROSIANA 357 96 0.39.24 03.56,4
MARIANGELO CICOGNINI 1968 G G. P. CASALESE 493 97 0.39.35 03.57,5
MICHELE BNA 1966 G G.S. MONTESTELLA 426 98 0.39.36 03.57,6
FEDELE DANIELE SACCO 1970 G EUROATLETICA 323 99 0.39.38 03.57,8
GIANLUIGI PRINA 1951 I G.P. MARCIACARATESI 410 100 0.39.40 03.58,0
FLAVIO GIBILINI 1965 G LIBERO 330 101 0.39.45 03.58,5
STEFANO CICCIONI 1971 G RHO TRIATHLON 377 102 0.39.51 03.59,1
LIBERO TRICOTTI 1959 H EUROATLETICA 302 103 0.39.54 03.59,4
MARCO MONETTI 1969 G LIBERO 337 104 0.40.04 04.00,4
GIANPAOLO MARCATO 1949 I AVIS SEREGNO 359 105 0.40.05 04.00,5
ELIGIO PAGETTI 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 451 106 0.40.07 04.00,7
DIEGO CANTORE 1976 F ATL. CINISELLO 482 107 0.40.09 04.00,9
MARIO MARCAT 1946 I G.S. MONTESTELLA 431 108 0.40.10 04.01,0
ORIETTA ROZZONI 1972 B ATL. CASTEL ROZZONE 491 109 0.40.16 04.01,6
SALVATORE ALBINI 1962 H ATL. CINISELLO 411 110 0.40.17 04.01,7
WALTER CASIRAGHI 1951 I SANDAMIANESE 331 111 0.40.18 04.01,8
LEONARDO PUCCI 1963 G ATL. DMM 92 112 0.40.20 04.02,0
ANGELO ORLANDO 1958 H EUROATLETICA 322 113 0.40.20 04.02,0
ALESSANDRO MAGNI 1968 G PRO PATRIA TRIATHLON 372 114 0.40.21 04.02,1
REMO ANDREOLI 1936 L ATL. CINISELLO 412 115 0.40.23 04.02,3
PASQUALE PERRI 1935 L ATL. CINISELLO 371 116 0.40.24 04.02,4
ORLANDO COCOMAZZI 1971 G ATLETICA GISA 366 117 0.40.27 04.02,7
GIOVANNI SPINA 1963 G ATL. DMM 95 118 0.40.31 04.03,1
GIOVANNI GORNA 1955 H ATL. MUGGIO' 505 119 0.40.32 04.03,2
ALESSANDRO GALBIATI 1967 G G.S. AVIS GAMBOLO' 403 120 0.40.33 04.03,3
SUSANNA NERI 1968 B U.P. ISOLOTTO 388 121 0.40.34 04.03,4
MAURIZIO RADICE 1959 H ATL. VEDANO 510 122 0.40.35 04.03,5
DONATO LIOY 1960 H POLISPORTIVA NOVATE 266 123 0.40.40 04.04,0
ANGELO CONTI 1960 H ATL. CINISELLO 415 124 0.40.55 04.05,5
FRANCESCO CANOVA 1944 I CLUB DEL MEZDI 351 125 0.40.57 04.05,7
GIUSEPPE D'EUFEMIA 1966 G POLISPORTIVA NOVATE 263 126 0.40.58 04.05,8
ALDO BORGHESI 1943 I A.S. AZZURRA GARBAGNATE 522 127 0.41.04 04.06,4
ANGELO GUINZONI 1957 H G.S. MONTESTELLA 430 128 0.41.07 04.06,7
LUCA FOIETTA 1963 G LIBERO 488 129 0.41.13 04.07,3
LUIGI FLORES 1948 I ATL. CINISELLO 483 130 0.41.14 04.07,4
MASSIMO BACCIU 1960 H SEVESO MARATHON 509 131 0.41.16 04.07,6
MAURILIO BASILI 1977 F FRI. MA. S. 341 132 0.41.16 04.07,6
PIETRO IRACI 1960 H CANOTTIERI MILANO 524 133 0.41.18 04.07,8
CLAUDIO VILLANI 1954 H ATL. IRIENSE VOGHERA 501 134 0.41.20 04.08,0
SILVIA MENAZZA 1965 B G.S. MONTESTELLA 439 135 0.41.23 04.08,3
VLADIMIR MAFFEO 1970 G ATL. CISERANO 492 136 0.41.26 04.08,6
GIANFRANCO BONI 1947 I ATL. CASTEL ROZZONE 490 137 0.41.27 04.08,7
LUIGI RIVA 1967 G LIBERO 338 138 0.41.29 04.08,9
DANIEL FACCHINELLI 1974 F ROAD RUNNERS CLUB 450 139 0.41.36 04.09,6
ANTONIO CAVALLO 1969 G U.S. VIRTUS BINASCO 394 140 0.41.40 04.10,0
WALTER VALLI 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 462 141 0.41.41 04.10,1
NICOLA BARCI 1951 I EUROATLETICA 469 142 0.41.42 04.10,2
CARLO BEVILACQUA 1966 G LIBERO 249 143 0.41.42 04.10,2
ROBERTO ANIELLO 1956 H FORZA E CORAGGIO 440 144 0.41.43 04.10,3
FULVIO PELO 1949 I G.S. MONTESTELLA 350 145 0.41.44 04.10,4
FRANCESCO CANDIANI 1948 I LA MICHETTA 512 146 0.41.48 04.10,8
MARCO VALVASSORI 1959 H ROAD RUNNERS CLUB 397 147 0.41.51 04.11,1
GIORGIO BARACCHI 1940 L ROAD RUNNERS CLUB 353 148 0.41.54 04.11,4
CARLO COLOMBO 1964 G POL. LIBERTAS CERNUSCHESE 193 149 0.41.55 04.11,5
DOMENICO DI SPIGNA 1940 L P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 504 150 0.42.01 04.12,1
MAURO CASTAGNA 1971 G LIBERO 503 151 0.42.03 04.12,3
ANGELO RADAELLI 1948 I G.S. MONTESTELLA 434 152 0.42.08 04.12,8
LORIS PAGANI 1955 H G.S. MONTESTELLA 433 153 0.42.08 04.12,8
GIUSEPPE BIANCHIN 1952 I ATL. AMBROSIANA 354 154 0.42.11 04.13,1
RAFFAELE ZIANNI 1960 H G.S. AVIS GAMBOLO' 405 155 0.42.19 04.13,9
LUCA DENTI 1971 G ROAD RUNNERS CLUB 456 156 0.42.23 04.14,3
SABATO VITTORIO BOCCHINO 1945 I POLISPORTIVA NOVATE 262 157 0.42.24 04.14,4
ANDREA CATTELAN 1970 G ROAD RUNNERS CLUB 453 158 0.42.25 04.14,5
CINZIA CUCCHI 1980 A G.S. VALGEROLA 358 159 0.42.29 04.14,9
PAOLO MALGHETTI 1961 H FRI. MA. S. 340 160 0.42.38 04.15,8
ANNA MARIA VAGHI 1951 D ATL. AMBROSIANA 327 161 0.42.38 04.15,8
WALTER MARIANI 1954 H ATLETICA GISA 367 162 0.42.44 04.16,4
IVAN CORTI 1971 F POLISPORTIVA NOVATE 289 163 0.42.45 04.16,5
LORENZO CARAMEL 1950 I LIBERO 520 164 0.45.50 04.35,0
PIERGIUSEPPE ROCCON 1959 H LIBERO 245 165 0.42.55 04.17,5
NUCCIO DAVANZO 1943 I ATL. CINISELLO 416 166 0.42.57 04.17,7
DARIO FLOREAN 1953 H POLISPORTIVA NOVATE 264 167 0.43.03 04.18,3
PAOLO AMATI 1965 G FORZA E CORAGGIO 191 168 0.43.04 04.18,4
LUCA ERNESTO RABONI 1967 G POLISPORTIVA NOVATE 288 169 0.43.07 04.18,7
CESARE CHIERICI 1951 I ATL. CINISELLO 414 170 0.43.18 04.19,8
ANDREA VALADE' 1939 L ATL. CINISELLO 423 171 0.43.26 04.20,6
LUCIANO ROSSI 1968 G G.S. AVIS GAMBOLO' 402 172 0.43.34 04.21,4
FRANCO ANZALONE 1958 H PRO PATRIA MILANO 250 173 0.43.35 04.21,5
CRISTOFARO MINNELLA 1961 H POLISPORTIVA NOVATE 286 174 0.43.41 04.22,1
STEFANO DAMELE 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 441 175 0.43.44 04.22,4
MASSIMO BELLOSSI 1957 H ROAD RUNNERS CLUB 444 176 0.43.44 04.22,4
GABRIELE GUIDOTTI 1970 G LIBERO 344 177 0.43.49 04.22,9
FEDERICO DI CESARE 1946 I C.U.S. MILANO 335 178 0.43.53 04.23,3
LUIGI FERRARA 1966 G ROAD RUNNERS CLUB 448 179 0.44.05 04.24,5
FRANCO MERLO 1953 H ROAD RUNNERS CLUB 447 180 0.44.07 04.24,7
IVAN ROSEI 1976 F LIBERO 474 181 0.44.08 04.24,8
UGO FERRARI 1947 I ATLETICA GISA 368 182 0.44.09 04.24,9
MARCELLO BRUSCHI 1959 H CLUB DEL MEZDI 345 183 0.44.13 04.25,3
STEFANO CALVI 1961 H G.S. MONTESTELLA 428 184 0.44.17 04.25,7
LORIS IACOMUCCI 1952 I G.S. MONTESTELLA 347 185 0.44.18 04.25,8
SILVANO POZZATO 1950 I ROAD RUNNERS CLUB 348 186 0.44.19 04.25,9
ROBERTO ROGNONI 1963 G C.T.L.3 ATLETICA 464 188 0.44.24 04.26,4
GIOVANNI PERINI 1942 L ATL. CINISELLO 420 189 0.44.36 04.27,6
LUCA BOSIO 1965 G LA RICASTELLO 336 190 0.44.47 04.28,7
ROBERTO RIVA 1963 G LIBERO 370 191 0.44.48 04.28,8
IGOR CONTE 1972 G ATLETICA GISA 389 192 0.44.54 04.29,4
MARCO MUSSO 1965 G PODISTICA GATE 244 193 0.45.06 04.30,6
GIULIA MONETTI 1979 ASS F ATL. AMBROSIANA 385 194 0.45.11 04.31,1
GIANCARLO FRAQUELLI 1962 H ATHLETIC TEAM LARIO 252 195 0.45.16 04.31,6
GIORGIO NANNAVECCHIA 1967 G LIBERO 329 196 0.45.18 04.31,8
GIUSEPPE LOTTI 1951 I UISP 375 197 0.45.21 04.32,1
RICCARDO MATASSI 1965 G ATL. LAMBRO 479 198 0.45.24 04.32,4
CARLO MERLINI 1968 G LIBERO 360 199 0.45.27 04.32,7
GUIDO GALIMBERTI 1964 G RHO TRIATHLON 497 200 0.45.43 04.34,3
PAOLO CIPELLI 1961 H ROAD RUNNERS CLUB 449 201 0.45.46 04.34,6
ADELIO BRIVIO 1957 H POL. LIBERTAS CERNUSCHESE 300 202 0.45.59 04.35,9
GIULIO CERULLO 1965 G POLISPORTIVA U.S. ACLI GIURIATI 292 203 0.46.02 04.36,2
LUCIA ROSSELLA MIRMINA 1976 ASS F C.T.S.A. GORNO MARCO ITALIA 519 204 0.46.16 04.37,6
ANTONIO PICCO 1967 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 255 205 0.46.16 04.37,6
FRANCO TESTA 1942 L POL. LA TORRE 326 206 0.46.17 04.37,7
ROBERTO REGALIA 1965 G ATL. SANMARCO 379 207 0.46.18 04.37,8
ALESSANDRO TURINA 1972 G ROAD RUNNERS CLUB 513 208 0.46.33 04.39,3
ALESSANDRO SANTONI 1968 G ROAD RUNNERS CLUB 442 209 0.46.35 04.39,5
WALTER TORRI 1957 H G.S. MONTESTELLA 334 210 0.46.43 04.40,3
MAURIZIO BOMBELLI 1954 H EUROATLETICA 301 211 0.47.04 04.42,4
PIETRO D'ERRICO 1969 G ATL. CINISELLO 417 212 0.47.16 04.43,6
MASSIMILIANO PICCIO 1970 G ATLETICA GISA 365 213 0.47.19 04.43,9
MAURIZIO MADEO 1971 G SOC. MARCODI LECCO 387 214 0.47.30 04.45,0
CINZIA MEDAGLIA 1963 B ATLETICA '87 35 215 0.47.31 04.45,1
EDI BIDINOTTO 1935 L POLISPORTIVA NOVATE 261 216 0.47.47 04.46,7
ALESSANDRO CAPPELLO 1958 H LIBERO 356 217 0.47.48 04.46,8
ALFREDO SANDRI 1947 I ROAD RUNNERS CLUB 443 218 0.47.54 04.47,4
SALVATORE TOMA 1952 I LIBERO 299 219 0.48.00 04.48,0
PAOLO PAROZZI 1970 G ATL. IRIENSE VOGHERA 408 220 0.48.13 04.49,3
VALERIA LOBBIA 1979 A ATL. IRIENSE VOGHERA 407 221 0.48.16 04.49,6
PIERLUIGI QUADRIO 1948 I LIBERO 240 222 0.48.18 04.49,8
ENRICO TAFI 1946 I ROAD RUNNERS CLUB 445 223 0.48.36 04.51,6
LAURA MALCHIODI 1973 A RHO TRIATHLON 295 224 0.48.53 04.53,3
LUCIA BERSANI 1959 C ATL. AMBROSIANA 507 225 0.48.58 04.53,8
LUCIANO DI DONATO 1970 G LIBERO 472 226 0.49.10 04.55,0
CLAUDIO FAINA 1951 I LIBERO 467 227 0.49.22 04.56,2
GIOVANNI BENZONI 1960 H ROAD RUNNERS CLUB 459 228 0.49.27 04.56,7
ALBERTO FANTUZZI 1964 G ROAD RUNNERS CLUB 454 229 0.49.39 04.57,9
ANDREA MANIEZZO 1973 A G.S. AVIS GAMBOLO' 400 231 0.50.08 05.00,8
LUIGI MILANESI 1955 H U.S. VIRTUS BINASCO 291 232 0.50.13 05.01,3
FRANCESCO BIELLA 1966 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 376 233 0.50.34 05.03,4
MARIA PIA RIBOLDI 1941 L ASPES 518 234 0.51.58 05.11,8
MARIA PIRASTU 1943 D AVIS PAVIA 500 235 0.52.16 05.13,6
CESARINO ZANELLA 1934 L ATL. CINISELLO 425 236 0.52.22 05.14,2
ROBERTO SERIOLI 1955 H ROAD RUNNERS CLUB 457 237 0.52.25 05.14,5
GIOVANNI NOTARANGELO 1938 L G.S. MONTESTELLA 432 238 0.52.59 05.17,9
TULLIO SALZANO 1951 I ROAD RUNNERS CLUB 458 239 0.54.23 05.26,3
PIERINA ZOIA 1943 D G.S. AVIS GAMBOLO' 399 241 0.55.24 05.32,4
FRANCESCA REBUFFI 1976 A G.S. AVIS GAMBOLO' 398 242 0.55.33 05.33,3
ALESSANDRA PAGANI 1974 A RHO TRIATHLON 523 243 0.59.00 05.54,0
LINO BIANCOTTO 1958 H FORZA E CORAGGIO 259 244 1.03.10 06.19,0
MARIA GUZZETTI 1955 C ROAD RUNNERS CLUB 460 245 1.03.11 06.19,1
FRANCESCO FALANGA 1953 H ROAD RUNNERS CLUB 461 246 1.03.14 06.19,4
GIANQUINTO BARONI 1940 L LA MICHETTA 511 247 1.12.41 07.16,1
GIUSEPPE MUSCELLI 1950 I ATL. DMM 168
SUSANNA SERAFINI 1974 ASS F PRO PATRIA TRIATHLON 352 RIT
ALBINO BIANCHI 1934 L LIBERO 390 RIT
LEARCO ZUCCA 1929 L LIBERO 391 RIT
ENRICO MARIANI 1969 G ATL. CINISELLO 418
MICHELE BERTA 1969 G G.S. MONTESTELLA 438
BASILIO BORDONI 1955 H AVIS PAVIA 486
FABRIZIO PELLIZZONI 1972 G ATL. IRIENSE VOGHERA 487 NO