I COLORI DEL NAVIGLIO HALF MARATHON
GAGGIANO    27-04-2003
CLASSIFICA GENERALE
COGNOME NOME ANNO CATEG. SOCIETA' PETT. POSIZIONE TEMPO MEDIA
NTAWULIKURA MATHIAS 1964 ASS. ATL. RUBINETTERIE F.LLI FRATTINI 62 1 1.09.31 0.03.18
GABELLOTTO MAURO 1970 ASS. ATL. ROVELLASCA 64 2 1.09.41 0.03.18
VACCINA TOMMASO 1980 ASS. NUOVA ATLETICA FANFULLA 74 3 1.11.59 0.03.25
REDAELLI MARCO 1971 G A.L.S. CREMELLA SPORT SPECIALIST 100 4 1.12.20 0.03.26
CASON MARCO 1970 ASS. ATL. AMBROSIANA 48 5 1.12.25 0.03.26
MAZZUCHELLI GIANFRANCO 1957 H POL. LIBERTAS CERNUSCHESE 426 6 1.14.08 0.03.31
PASTORI NATALE 1964 G POL. CARUGATESE 277 7 1.14.57 0.03.33
MININNO GIUSEPPE 1956 H G.S. SANDAMIANESE 208 8 1.15.07 0.03.34
MONTICONE PIERLUIGI 1966 G VITTORIA ALFIERI ASTI 351 9 1.15.45 0.03.35
VISMARA  STEFANO 1966 ASS. POL. LA TORRE 65 10 1.16.08 0.03.37
BRAGALINI MARCO 1960 H ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 268 11 1.16.31 0.03.38
CASTAGNA STEFANO 1979 ASS. NISTAR 61 12 1.16.42 0.03.38
CROTTI  MATTEO 1970 G G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 377 13 1.16.48 0.03.38
MANGONI FABIO 1958 H ATL. PARABIAGO 134 14 1.16.53 0.03.39
VILLA MARIO 1958 H G.P. MARCIACARATESI 186 15 1.17.02 0.03.39
BASOLI ANDREA 1972 G G.P. MIRALAGO 189 16 1.17.06 0.03.39
IACOBONI  WILLYAM 1972 G P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 270 17 1.17.27 0.03.40
VALOTA MAURO 1967 G RUNNING TORRE DE' ROVERI 309 18 1.17.38 0.03.41
FOLLIN ENZO 1959 H ATL. LAMBRO  130 19 1.18.33 0.03.43
PASINI CLAUDIO 1962 H G.S. SANDAMIANESE 431 20 1.18.38 0.03.44
CAPITELLI VALERIO 1960 H ATL. CINISELLO 153 21 1.18.47 0.03.44
RUZZON LUCIANO 1950 I G.S.A. POLLONE 223 22 1.18.56 0.03.44
MORETTI  PAOLO 1966 G G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 218 23 1.19.16 0.03.45
LIBORIO MICHELE 1976 F LIBERO 236 24 1.19.31 0.03.46
GIORA MORENO 1964 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 337 25 1.19.33 0.03.46
COTER MARIO 1950 I G.S. SEMONTE 391 26 1.19.47 0.03.47
PEGORIN RENATO 1959 H G.P. MIRALAGO 200 27 1.19.48 0.03.47
LA BRUNA WALTER 1958 H G.S. SANDAMIANESE 211 28 1.19.51 0.03.47
BIANCHI LUCA 1963 H CLUB LIB. SESTO 169 29 1.20.02 0.03.48
GHISALBERTI FABIO 1957 H ATL. CASTEL ROZZONE 108 30 1.20.08 0.03.48
GAMBARO DAVIDE 1978 F ATL. GALLIATE 127 31 1.20.12 0.03.48
NOZZA GIOVANNI 1964 G ATL. CASTEL ROZZONE 109 32 1.20.33 0.03.49
VEZZOLI MARCO 1976 F RUNNING TORRE DE' ROVERI 307 33 1.21.01 0.03.50
DAL CERO GIORGIO 1965 G RUNNERS TEAM OMEGNA 302 34 1.21.18 0.03.51
LA BARBERA  FRANCESCO 1968 G RUNNERS TEAM OMEGNA 303 35 1.21.31 0.03.52
MISTRI MAURIZIO 1964 G ATL. TREVIGLIO 333 36 1.21.33 0.03.52
GIACALONE CARLO 1960 H PRO PATRIA 331 37 1.21.35 0.03.52
PAGANI ANGELO 1958 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 313 38 1.21.40 0.03.52
BERTI SILVANO 1963 H ATL. ROVELLASCA 135 39 1.22.24 0.03.54
GRAZIADEI ROBERTO 1971 G EUROATLETICA 2002 430 40 1.22.25 0.03.54
CASTELLI ISIDORO 1964 G ATL. US NERVIANESE 144 41 1.22.27 0.03.54
GUIZZARDI SABINA 1964 B ATL. IRIENSE  VOGHERA 68 42 1.22.36 0.03.55
SALVATORE ENZO 1971 G C.S.A 166 43 1.22.37 0.03.55
VISMARA  CARLO 1959 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 312 44 1.22.42 0.03.55
NARDI ANGELO 1949 I ATL. IRIENSE  VOGHERA 437 45 1.22.49 0.03.56
SCIORTINO ALESSANDRO 1963 H PRO PATRIA 285 46 1.22.53 0.03.56
ASSOLARI PAOLO 1967 G RUNNING TORRE DE' ROVERI 310 47 1.22.54 0.03.56
MONGUZZI VALENTINO 1960 H G.P. VILLASANTESE 205 48 1.22.58 0.03.56
CECCATO FABRIZIO 1965 ASS. G.S. MONTESTELLA 52 49 1.23.09 0.03.56
PAGANI LORIS 1955 H G.S. MONTESTELLA 344 50 1.23.10 0.03.57
MATRAXIA PAOLO 1966 G ROAD RUNNERS 286 51 1.23.21 0.03.57
CONTI RINO 1960 H EUROATLETICA 2002 440 52 1.23.29 0.03.57
BUSI ENZO 1950 I G.P. AVIS PAVIA 322 53 1.23.37 0.03.58
RIPAMONTI ANGELO 1942 L G.P. VILLASANTESE 206 54 1.23.45 0.03.58
MARTUCCI ANTONIO 1963 H ATL. CINISELLO 156 55 1.24.00 0.03.59
TORNAGHI GABRIELE 1952 I EUROATLETICA 2002 330 56 1.24.19 0.04.00
AGUIARI CLAUDIO 1965 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 265 57 1.24.22 0.04.00
BARBETTA MARCO 1961 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 311 58 1.24.25 0.04.00
GIBILINI FLAVIO 1965 G ATL. CINISELLO 164 59 1.24.27 0.04.00
ANDREOLLI REMO 1936 L ATL. CINISELLO 152 60 1.24.32 0.04.00
BRANCHER MASSIMO 1966 G G.S.A. BRUGHERIO 215 61 1.24.37 0.04.01
TRICOTTI LIBERO 1959 H EUROATLETICA 2002 418 62 1.24.38 0.04.01
DE ZUANI GIAN LUCA 1967 G IN ROBORE VIRTUS 384 63 1.24.43 0.04.01
FERRARI  GIORGIO 1954 H RUNNERS TEAM OMEGNA 304 64 1.24.51 0.04.01
MORRONE PAOLO 1956 H G.S.A. BRUGHERIO 217 65 1.24.51 0.04.01
COLNAGHI     TIZIANO 1950 I ATL. IRIENSE  VOGHERA 129 66 1.24.56 0.04.02
PISANO GERARDO 1966 G ROAD RUNNERS 296 67 1.24.57 0.04.02
PANZERA ALESSANDRO 1964 G ATL. TREVIGLIO 334 68 1.25.07 0.04.02
GUI DIEGO 1964 G CUS PAVIA 354 69 1.25.27 0.04.03
ANELLO MASSIMILIANO 1964 G G.S. SANDAMIANESE 424 70 1.25.29 0.04.03
SPINA ALBERTO 1963 H JUNIOR ATLETICA 320 71 1.25.40 0.04.04
SETTE  FEDERICO 1961 H U.S. VIRTUS BINASCO 319 72 1.25.53 0.04.04
GHIDINI GUIDO 1951 I ATL. VALENZA 346 73 1.25.54 0.04.04
RAO  WALTER 1961 H CENTO TORRI 439 74 1.26.14 0.04.05
CAPRARULO GIANNI 1950 I ATL. POZZOLENGO 325 75 1.26.22 0.04.06
VENTURELLI FABIO 1963 H SAI FRECCE BIANCHE 434 76 1.26.39 0.04.06
PRINA GIANLUIGI 1951 I G.P. MARCIACARATESI 187 77 1.26.49 0.04.07
FAVILLA MARCO 1965 ASS. G.S. MONTESTELLA 60 78 1.26.59 0.04.07
OLEARI LORIS 1962 H LIBERO 238 79 1.27.04 0.04.08
BARBARO GIUSEPPE 1970 G MARCIATORI DESIO 97 80 1.27.06 0.04.08
MAGGIO GUIDO 1964 G C.A.S.C. 379 81 1.27.07 0.04.08
GUARINO CARMINE 1951 I G.S. SANDAMIANESE 444 82 1.27.09 0.04.08
PARAVISI  ILARIO 1965 G ATL. CASTEL ROZZONE 110 83 1.27.14 0.04.08
SEGHEZZI  UBALDO 1964 G 2002 MARATHON 438 84 1.27.18 0.04.08
TORRENTE MARCO 1959 H G.S. ZELOFORAMAGNO 213 85 1.27.23 0.04.09
MASSARI  ROSANNA 1969 B G.S. MONTESTELLA 34 86 1.27.25 0.04.09
PREATONI RAFFAELLA 1976 ASS. G.S. ATL. 2000 38 87 1.27.36 0.04.09
IORI  VINCENZO 1957 H ATL. CRA ITALTEL 123 88 1.27.37 0.04.09
CISLAGHI  ROBERTO 1958 H ATL. CRA ITALTEL 120 89 1.27.39 0.04.09
ROSSATO PAOLO 1975 F G.P. AVIS PAVIA 321 90 1.27.42 0.04.09
GRANDINI EROS 1971 G LIBERO 234 91 1.27.49 0.04.10
ROGGERO GIULIO 1974 F LIBERO 241 92 1.28.00 0.04.10
PELLEGRINI NICOLA 1947 I G.P. LA MICHETTA 421 93 1.28.05 0.04.11
TRIPARI GIUSEPPE 1964 G G.P. BUCCINASCO 411 94 1.28.11 0.04.11
COLAVECCHIO GIUSEPPE 1954 H ATL. PARABIAGO 390 95 1.28.14 0.04.11
VENDELLI EMILIO 1970 G G.S. SANDAMIANESE 436 96 1.28.21 0.04.11
BRENNA  GIANFRANCO 1971 ASS. G.S. MONTESTELLA 53 97 1.28.22 0.04.11
LAZZARINI AURELIO 1967 G LIBERO 423 98 1.28.22 0.04.11
VITALI MORENO 1957 H G.S. SANDAMIANESE 209 99 1.28.31 0.04.12
ROVEDA  MASSIMO 1970 G EQUIPE OLEGGIO 2000 177 100 1.28.34 0.04.12
CIBECCHINI EUGENIO 1943 L G.S. MONTESTELLA 414 101 1.28.45 0.04.12
TONDEUR DOMINIQUE 1943 L ATL. LIBERTAS 100 TORRI 365 102 1.28.50 0.04.13
CRESPI PAOLO 1960 H MONTAGNETTA'S SKYRUNNER 349 103 1.29.00 0.04.13
MAGISTRI AMOS 1964 G ATL. SAN  MARCO 138 104 1.29.02 0.04.13
TAUFER FRANCO 1960 H ATL. VALLE BREMBANA 146 105 1.29.06 0.04.13
SETTEMBRINI NICOLA 1965 G ATL. SAN  MARCO 140 106 1.29.08 0.04.13
CAVALLO ANTONIO 1969 G U.S. VIRTUS BINASCO 316 107 1.29.09 0.04.14
PANEBIANCO LORENA 1963 C G.S. ZELOFORAMAGNO 18 108 1.29.10 0.04.14
FORLANI  LUIGI 1959 H A.T. BRIANZA 449 109 1.29.14 0.04.14
RICCI GIUSEPPE 1969 G LIBERO 240 110 1.29.15 0.04.14
ANDONI SILVANA 1960 C ATL. RODENGO SAIANO 39 111 1.29.25 0.04.14
AMORUSO GIUSEPPE 1955 H ATL. D.M.M. 364 112 1.29.26 0.04.14
LETTIERI MARIO 1954 H G.S. SANDAMIANESE 210 113 1.29.38 0.04.15
ZORLONI PAOLO 1964 G G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 219 114 1.29.46 0.04.15
CONTI ANGELO 1960 H ATL. CINISELLO 162 115 1.29.49 0.04.15
CERAULO ALESSANDRO 1971 G NUOVA ATLETICA 87 258 116 1.29.52 0.04.16
GILBERTI GERARDO 1956 H G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 378 117 1.29.54 0.04.16
ALBINI SALVATORE 1962 H ROAD RUNNERS 98 118 1.30.00 0.04.16
MARIANI ENRICO 1969 G ATL. CINISELLO 99 119 1.30.07 0.04.16
DI MASTROMATTEO DIEGO 1975 ASS. ATL. AMBROSIANA 50 120 1.30.08 0.04.16
GABUSI PAOLO 1970 ASS. ATL. AMBROSIANA 67 121 1.30.08 0.04.16
RADICE CHIARA 1977 ASS. OSA SARONNO 28 122 1.30.14 0.04.17
SETTEMBRINI MARIO 1970 G ATL. SAN  MARCO 141 123 1.30.18 0.04.17
CORTESI  LUCIANO 1960 H ATL. VALLE BREMBANA 148 124 1.30.24 0.04.17
TESINI FABRIZIO 1967 G U.S. VIRTUS BINASCO 317 125 1.30.28 0.04.17
LOI ERALDO 1948 I ATL. AMBROSIANA 442 126 1.30.32 0.04.17
ZAMBON RITA 1963 C G.P. MIRALAGO 17 127 1.30.42 0.04.18
RIVA  LUIGI 1967 G LIBERO 226 128 1.30.42 0.04.18
MAURI EGIDIO 1938 L G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 182 129 1.30.46 0.04.18
LA NOTTE  RAFFAELE 1965 G LIBERO 244 130 1.30.49 0.04.18
SOLENNE ALBERTO 1966 G G.P. MARCIATORI COGLIATE 188 131 1.30.58 0.04.19
FERRETTI LUIGI 1954 I G.S.A. BRUGHERIO 216 132 1.31.05 0.04.19
SENZA NOME 3 iscrittosi a gara iniziata 77 133 1.31.10 0.04.19
PERRI  PASQUALE 1935 L ATL. CINISELLO 161 134 1.31.11 0.04.19
PAGANELLI SERGIO 1960 H POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 406 135 1.31.16 0.04.20
NANNAVECCHIA GIORGIO 1967 G G.S. ZELOFORAMAGNO 212 136 1.31.18 0.04.20
CATTONI MARIO 1970 G LIBERO 239 137 1.31.21 0.04.20
CERIANI LUIGI 1961 H POL. AIROLDI ORIGGIO 275 138 1.31.23 0.04.20
DAVANZO NUNZIO 1943 L ATL. CINISELLO 160 139 1.31.24 0.04.20
PARI FRANCO 1948 I ATL. CRA ITALTEL 126 140 1.31.25 0.04.20
DENTI LUCA 1971 G ROAD RUNNERS 301 141 1.31.27 0.04.20
PENNATI  MARCO 1967 G AVIS TREVIGLIO 336 142 1.31.43 0.04.21
VAGHI ANNAMARIA 1951 D ATL. AMBROSIANA 3 143 1.31.54 0.04.21
GORNATI ANDREA 1972 G LIBERO 231 144 1.32.00 0.04.22
BALDIS MARCO 1968 G LIBERO 400 145 1.32.07 0.04.22
FERRARIO ERNESTO 1956 H CRAL  DEUTSCHE  BANK 174 146 1.32.10 0.04.22
FACCHINELLI DANIEL 1974 F ROAD RUNNERS 287 147 1.32.19 0.04.23
BARCARIOL ARNALDO 1958 H ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 264 148 1.32.22 0.04.23
RADICE MAURIZIO 1959 H ATL. VEDANO 443 149 1.32.27 0.04.23
CALVETTI CARLO 1946 I ROAD RUNNERS 298 150 1.32.29 0.04.23
MOSTACHETTI ROBERTO 1968 G ATL. VALLE BREMBANA 147 151 1.32.32 0.04.23
BERNAREGGI ROBERTO 1953 I POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 278 152 1.32.37 0.04.23
LIOY DONATO 1960 H POL. NOVATE 281 153 1.32.46 0.04.24
VALLI WALTER 1957 H ROAD RUNNERS 412 154 1.32.49 0.04.24
OBERTI MAURIZIO 1956 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 314 155 1.32.51 0.04.24
CARAMEL LORENZO 1950 I G.S.A. POLLONE 222 156 1.32.55 0.04.24
MALDONATO GREGORIO 1965 G NUOVA ATLETICA 87 326 157 1.32.57 0.04.24
BELLESSO SERGIO 1945 I ATL. GALLIATE 128 158 1.33.06 0.04.25
TAFFI STEFANO 1965 G PEGASO MALNATE 271 159 1.33.09 0.04.25
LUNGHI VALERIO 1960 H ATL. PARABIAGO 133 160 1.33.19 0.04.25
CASTAGNA MAURO 1971 G LIBERO 363 161 1.33.22 0.04.26
CONCA GIOVANNI 1966 G GENOVA ATLETICA 374 162 1.33.23 0.04.26
BONI GIANFRANCO 1947 I ATL. CASTEL ROZZONE 111 163 1.33.30 0.04.26
VERONELLI  VERA 1963 C POL. ATL. BOLLATE 29 164 1.33.39 0.04.26
MASTORGIO MARIANO 1982 F S.G.G. GALLARATESE 324 165 1.33.51 0.04.27
BOCCALETTI  MICHELE 1961 H POL. AIROLDI ORIGGIO 328 166 1.33.55 0.04.27
ANIELLO ROBERTO 1956 H S.G.M. FORZA E CORAGGIO 368 167 1.34.02 0.04.27
PIGNATELLI ENZO 1952 I EUROATLETICA 2002 178 168 1.34.05 0.04.28
IAMUNDO ANTONIO 1967 G LIBERO 398 169 1.34.11 0.04.28
BRAMBILLA LUCA 1967 G ATL. CASSANO D'ADDA 402 170 1.34.36 0.04.29
SANGILLI MARIO 1965 G G.S. MONTESTELLA 341 171 1.34.56 0.04.30
MANFREDINI GIUSEPPE 1949 I LIBERO 360 172 1.35.07 0.04.31
PELO FULVIO 1949 I G.S. MONTESTELLA 339 173 1.35.14 0.04.31
PIZZOCARO PIETRO 1963 H G.P. AVIS PAVIA 180 174 1.35.21 0.04.31
MOTTA ILDEFONSO 1956 H A.T. BRIANZA 447 175 1.35.21 0.04.31
PETRINI STEFANO 1970 G LIBERO 361 176 1.35.22 0.04.31
ANZALONE  FRANCO 1958 H PRO PATRIA 284 177 1.35.37 0.04.32
FELLI ANGELO 1956 H ROAD RUNNERS 420 178 1.35.43 0.04.32
CANDUSSO ROBERTO 1960 H ATL. SAN  MARCO 137 179 1.35.43 0.04.32
ZACCHETTI GIUSEPPE 1934 L ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 263 180 1.35.44 0.04.32
CERUTTI WALTER 1977 F ATL. RUBINETTERIE F.LLI FRATTINI 136 181 1.35.44 0.04.32
GALLIANI CAVENAGO LUCA 1971 G DIMENSIONE SPORT TURBIGO 176 182 1.35.47 0.04.32
FUSARI DAVIDE 1968 G LIBERO 441 183 1.35.47 0.04.32
CERUTTI PAOLO 1969 G G.S. GRAVELLONA 207 184 1.35.52 0.04.33
FRENDINO  PIETRO 1960 H G.P. MIRALAGO 197 185 1.35.55 0.04.33
EUSEBIO RICCARDO 1971 G LIBERO 345 186 1.35.57 0.04.33
REDAELLI LIVIO 1956 H ATL. CASTEL ROZZONE 113 187 1.35.58 0.04.33
PERINI GIANNI 1942 L ATL. CINISELLO 158 188 1.36.03 0.04.33
VACCARO VINCENZO 1968 G LIBERO 233 189 1.36.16 0.04.34
GINAMI  MARCELLO 1972 G LIBERO 232 190 1.36.16 0.04.34
BOMBARDA  MARCO 1967 G LIBERO 151 191 1.36.23 0.04.34
GIAVARINI ALESSANDRO 1963 H CLUB DEL MEZDI 427 192 1.36.25 0.04.34
PICCO ANTONIO 1967 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 260 193 1.36.28 0.04.34
DI ROCCO ADOLFO 1942 L ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 417 194 1.36.33 0.04.35
DEDRYVER VINCENT 1967 G LIBERO 393 195 1.36.37 0.04.35
IACOMUCCI LORIS 1952 ASS. G.S. MONTESTELLA 54 196 1.36.39 0.04.35
LARICCIA  LUCA 1967 G ROAD RUNNERS 290 197 1.36.41 0.04.35
CARTOLANO FRANCO EMILIO 1966 G LIBERO 327 198 1.36.45 0.04.35
TEDESCO GIUSEPPE 1954 H G.S. ZELOFORAMAGNO 214 199 1.36.46 0.04.35
REDAELLI ANGELO 1972 G LIBERO 404 200 1.36.49 0.04.35
MASSEROLI FRANCESCO 1966 G ATL. CASTEL ROZZONE 112 201 1.36.53 0.04.36
MIRMINA LUCIA ROSSELLA 1976 A G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 23 202 1.36.54 0.04.36
COMIOTTO PAOLO 1963 H ROAD RUNNERS 413 203 1.36.55 0.04.36
CIPELLI  PAOLO 1961 H ROAD RUNNERS 294 204 1.36.55 0.04.36
DE BERNARDI PIETRO 1939 L G.P. MIRALAGO 195 205 1.36.57 0.04.36
MANCARELLA ANTONIO 1955 H G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 221 206 1.36.59 0.04.36
MESSA  MAURIZIO 1965 G ROAD RUNNERS 289 207 1.37.04 0.04.36
MARIANI MAURO 1961 H LIBERO 433 208 1.37.08 0.04.36
LANZA FERNANDO 1963 H POL. AIROLDI ORIGGIO 329 209 1.37.21 0.04.37
TRABATTONI MARCO 1970 G MARTESANA CORSE 347 210 1.37.25 0.04.37
BINAGHI MASSIMO 1968 G LIBERO 235 211 1.37.25 0.04.37
PELLEGRINI FRANCO 1953 I LIBERO 407 212 1.37.28 0.04.37
CHIERICI CESARE        1951 I ATL. CINISELLO 154 213 1.37.28 0.04.37
CHIERICHETTI SILVIO MARIA 1942 ASS. G.S. MONTESTELLA 56 214 1.37.30 0.04.37
RONCAGLIO LUIGI 1973 G LIBERO 248 215 1.37.39 0.04.38
PISANELLO  ELIO 1968 G ROAD RUNNERS 295 216 1.37.41 0.04.38
MASUCCI ERNESTO 1960 H C. AZ. FINCANTIERI WARTSILA 165 217 1.37.43 0.04.38
CASSANO  NICOLA 1959 H A.T. BRIANZA 448 218 1.37.49 0.04.38
NATALOTTO BRUNO GIUSEPPE 1964 G POL. NOVATE 282 219 1.38.09 0.04.39
PRAVETTONI LUCA 1975 F ATL. US NERVIANESE 143 220 1.38.11 0.04.39
MOSCHIONI DORIANO 1954 H LIBERO 250 221 1.38.31 0.04.40
PELLEGRINI MICHELE 1965 G ATL. CINISELLO 157 222 1.38.33 0.04.40
FILIPCIC LUIGI 1949 I ATL. CINISELLO 163 223 1.38.44 0.04.41
BERNASCONI VITTORIO 1953 I SWISS RUNNING 356 224 1.38.50 0.04.41
FORMISANO  TINA 1946 D MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 42 225 1.38.56 0.04.41
MAZZOLENI PAOLO 1966 G G.S. AVIS TREVIGLIO 392 226 1.39.16 0.04.42
BRUSCHI MARCELLO 1959 H CLUB DEL MEZDI 394 227 1.39.37 0.04.43
MICCOLI MICHELE 1942 L G.P. LA MICHETTA 183 228 1.39.43 0.04.44
MONFREDINI MARIO 1970 G NUOVA ATLETICA 87 259 229 1.39.55 0.04.44
RIVA  ROBERTO 1963 H LIBERO 355 230 1.39.57 0.04.44
POZZATO SILVANO 1950 ASS. ROAD RUNNERS 49 231 1.39.58 0.04.44
PARINI MARCO 1969 G LIBERO 362 232 1.40.04 0.04.45
PAOLETTI ALBERTO 1970 G MARTESANA CORSE 348 233 1.40.14 0.04.45
MORRONE MARCO 1982 F LIBERO 359 234 1.40.23 0.04.45
CAFARO  GIANLUCA 1967 G G.P. MIRALAGO 192 235 1.40.24 0.04.46
VOLPE PIETRO 1953 I G.P. MIRALAGO 202 236 1.40.24 0.04.46
PACIONI IVAN 1965 G ROAD RUNNERS 396 237 1.40.25 0.04.46
VILLA ROBERTO 1958 H A.T. BRIANZA 450 238 1.40.28 0.04.46
LAZETERA GIUSEPPE 1951 I ATL. CRA ITALTEL 124 239 1.40.44 0.04.46
BASILI FRANCESCO 1969 G CLUB DEL MEZDI 167 240 1.40.47 0.04.47
MAPELLI ANTONIO 1951 I ATL. VALLE BREMBANA 150