CLASSIFICA CATEGORIA G
COGNOME NOME ANNO CATEG. SOCIETA' PETT. POSIZIONE TEMPO MEDIA
NTAWLIKURA MATIAS 1964 ASS. ATL. RUBINETTERIE F.LLI FRATTINI 62 1 1.09.31 0.03.18
GABELLOTTO MAURO 1970 ASS. ATL. ROVELLASCA 64 2 1.09.41 0.03.18
VACCINA TOMMASO 1980 ASS. NUOVA ATLETICA FANFULLA 74 3 1.11.59 0.03.25
CASON MARCO 1970 ASS. ATL. AMBROSIANA 48 5 1.12.25 0.03.26
MAZZUCHELLI GIANFRANCO 1957 H POL. LIBERTAS CERNUSCHESE 426 6 1.14.08 0.03.31
MININNO GIUSEPPE 1956 H G.S. SANDAMIANESE 208 8 1.15.07 0.03.34
VISMARA  STEFANO 1966 ASS. POL. LA TORRE 65 10 1.16.08 0.03.37
BRAGALINI MARCO 1960 H ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 268 11 1.16.31 0.03.38
CASTAGNA STEFANO ? ASS. ? 61 12 1.16.42 0.03.38
MANGONI FABIO 1958 H ATL. PARABIAGO 134 14 1.16.53 0.03.39
VILLA MARIO 1958 H G.P. MARCIACARATESI 186 15 1.17.02 0.03.39
FOLLIN ENZO 1959 H ATL. LAMBRO  130 19 1.18.33 0.03.43
PASINI CLAUDIO 1962 H G.S. SANDAMIANESE 431 20 1.18.38 0.03.44
CAPITELLI VALERIO 1960 H ATL. CINISELLO 153 21 1.18.47 0.03.44
RUZZON LUCIANO 1950 I G.S.A. POLLONE 223 22 1.18.56 0.03.44
LIBORIO MICHELE 1976 F LIBERO 236 24 1.19.31 0.03.46
COTER MARIO 1950 I G.S. SEMONTE 391 26 1.19.47 0.03.47
PEGORIN RENATO 1959 H G.P. MIRALAGO 200 27 1.19.48 0.03.47
LA BRUNA WALTER 1958 H G.S. SANDAMIANESE 211 28 1.19.51 0.03.47
BIANCHI LUCA 1963 H CLUB LIB. SESTO 169 29 1.20.02 0.03.48
GHISALBERTI FABIO 1957 H ATL. CASTEL ROZZONE 108 30 1.20.08 0.03.48
GAMBARO DAVIDE 1978 F ATL. GALLIATE 127 31 1.20.12 0.03.48
VEZZOLI MARCO 1976 F RUNNING TORRE DE' ROVERI 307 33 1.21.01 0.03.50
GIACALONE CARLO 1960 H PRO PATRIA 331 37 1.21.35 0.03.52
PAGANI ANGELO 1958 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 313 38 1.21.40 0.03.52
BERTI SILVANO 1963 H ATL. ROVELLASCA 135 39 1.22.24 0.03.54
GUIZZARDI SABINA 1964 B ATL. IRIENSE  VOGHERA 68 42 1.22.36 0.03.55
VISMARA  CARLO 1959 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 312 44 1.22.42 0.03.55
NARDI ANGELO 1949 I ATL. IRIENSE  VOGHERA 437 45 1.22.49 0.03.56
SCIORTINO ALESSANDRO 1963 H PRO PATRIA 285 46 1.22.53 0.03.56
MONGUZZI VALENTINO 1960 H G.P. VILLASANTESE 205 48 1.22.58 0.03.56
CECCATO FABRIZIO 1965 ASS. G.S. MONTESTELLA 52 49 1.23.09 0.03.56
PAGANI LORIS 1955 H G.S. MONTESTELLA 344 50 1.23.10 0.03.57
CONTI RINO 1960 H EUROATLETICA 2002 440 52 1.23.29 0.03.57
BUSI ENZO 1950 I G.P. AVIS PAVIA 322 53 1.23.37 0.03.58
RIPAMONTI ANGELO 1942 L G.P. VILLASANTESE 206 54 1.23.45 0.03.58
MARTUCCI ANTONIO 1963 H ATL. CINISELLO 156 55 1.24.00 0.03.59
TORNAGHI GABRIELE 1952 I EUROATLETICA 2002 330 56 1.24.19 0.04.00
BARBETTA MARCO 1961 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 311 58 1.24.25 0.04.00
ANDREOLLI REMO 1936 L ATL. CINISELLO 152 60 1.24.32 0.04.00
TRICOTTI LIBERO 1959 H EUROATLETICA 2002 418 62 1.24.38 0.04.01
FERRARI  GIORGIO 1954 H RUNNERS TEAM OMEGNA 304 64 1.24.51 0.04.01
MORRONE PAOLO 1956 H G.S.A. BRUGHERIO 217 65 1.24.51 0.04.01
COLNAGHI     TIZIANO 1950 I ATL. IRIENSE  VOGHERA 129 66 1.24.56 0.04.02
SPINA ALBERTO 1963 H JUNIOR ATLETICA 320 71 1.25.40 0.04.04
SETTE  FEDERICO 1961 H U.S. VIRTUS BINASCO 319 72 1.25.53 0.04.04
GHIDINI GUIDO 1951 I ATL. VALENZA 346 73 1.25.54 0.04.04
RAO  WALTER 1961 H CENTO TORRI 439 74 1.26.14 0.04.05
CAPRARULO GIANNI 1950 I ATL. POZZOLENGO 325 75 1.26.22 0.04.06
VENTURELLI FABIO 1963 H SAI FRECCE BIANCHE 434 76 1.26.39 0.04.06
PRINA GIANLUIGI 1951 I G.P. MARCIACARATESI 187 77 1.26.49 0.04.07
FAVILLA MARCO 1965 ASS. G.S. MONTESTELLA 60 78 1.26.59 0.04.07
OLEARI LORIS 1962 H LIBERO 238 79 1.27.04 0.04.08
GUARINO CARMINE 1951 I G.S. SANDAMIANESE 444 82 1.27.09 0.04.08
TORRENTE MARCO 1959 H G.S. ZELOFORAMAGNO 213 85 1.27.23 0.04.09
MASSARI  ROSANNA 1969 B G.S. MONTESTELLA 34 86 1.27.25 0.04.09
PREATONI RAFFAELLA 1976 ASS. G.S. ATL. 2000 38 87 1.27.36 0.04.09
IORI  VINCENZO 1957 H ATL. CRA ITALTEL 123 88 1.27.37 0.04.09
CISLAGHI  ROBERTO 1958 H ATL. CRA ITALTEL 120 89 1.27.39 0.04.09
ROSSATO PAOLO 1975 F G.P. AVIS PAVIA 321 90 1.27.42 0.04.09
ROGGERO GIULIO 1974 F LIBERO 241 92 1.28.00 0.04.10
PELLEGRINI NICOLA 1947 I G.P. LA MICHETTA 421 93 1.28.05 0.04.11
COLAVECCHIO GIUSEPPE 1954 H ATL. PARABIAGO 390 95 1.28.14 0.04.11
BRENNA  GIANFRANCO 1971 ASS. G.S. MONTESTELLA 53 97 1.28.22 0.04.11
VITALI MORENO 1957 H G.S. SANDAMIANESE 209 99 1.28.31 0.04.12
CIBECCHINI EUGENIO 1943 L G.S. MONTESTELLA 414 101 1.28.45 0.04.12
TONDEUR DOMINIQUE 1943 L ATL. LIBERTAS 100 TORRI 365 102 1.28.50 0.04.13
CRESPI PAOLO 1960 H MONTAGNETTA'S SKYRUNNER 349 103 1.29.00 0.04.13
TAUFER FRANCO 1960 H ATL. VALLE BREMBANA 146 105 1.29.06 0.04.13
PANEBIANCO LORENA 1963 C G.S. ZELOFORAMAGNO 18 108 1.29.10 0.04.14
FORLANI  LUIGI 1959 H A.T. BRIANZA 449 109 1.29.14 0.04.14
ANDONI SILVANA 1960 C ATL. RODENGO SAIANO 39 111 1.29.25 0.04.14
AMORUSO GIUSEPPE 1955 H ATL. D.M.M. 364 112 1.29.26 0.04.14
LETTIERI MARIO 1954 H G.S. SANDAMIANESE 210 113 1.29.38 0.04.15
CONTI ANGELO 1960 H ATL. CINISELLO 162 115 1.29.49 0.04.15
GILBERTI GERARDO 1956 H G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 378 117 1.29.54 0.04.16
ALBINI SALVATORE 1962 H ROAD RUNNERS 98 118 1.30.00 0.04.16
DI MASTROMATTEO DIEGO 1975 ASS. ATL. AMBROSIANA 50 120 1.30.08 0.04.16
GABUSI PAOLO 1970 ASS. ATL. AMBROSIANA 67 121 1.30.08 0.04.16
RADICE CHIARA 1977 ASS. OSA SARONNO 28 122 1.30.14 0.04.17
CORTESI  LUCIANO 1960 H ATL. VALLE BREMBANA 148 124 1.30.24 0.04.17
LOI ERALDO 1948 I ATL. AMBROSIANA 442 126 1.30.32 0.04.17
ZAMBON RITA 1963 C G.P. MIRALAGO 17 127 1.30.42 0.04.18
MAURI EGIDIO 1938 L G.P. I GAMBER DE CUNCURESS 182 129 1.30.46 0.04.18
FERRETTI LUIGI 1954 I G.S.A. BRUGHERIO 216 132 1.31.05 0.04.19
SENZA NOME 3 iscrittosi a gara iniziata 77 133 1.31.10 0.04.19
PERRI  PASQUALE 1935 L ATL. CINISELLO 161 134 1.31.11 0.04.19
PAGANELLI SERGIO 1960 H POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 406 135 1.31.16 0.04.20
CERIANI LUIGI 1961 H POL. AIROLDI ORIGGIO 275 138 1.31.23 0.04.20
DAVANZO NUNZIO 1943 L ATL. CINISELLO 160 139 1.31.24 0.04.20
PARI FRANCO 1948 I ATL. CRA ITALTEL 126 140 1.31.25 0.04.20
VAGHI ANNAMARIA 1951 D ATL. AMBROSIANA 3 143 1.31.54 0.04.21
FERRARIO ERNESTO 1956 H CRAL  DEUTSCHE  BANK 174 146 1.32.10 0.04.22
FACCHINELLI DANIEL 1974 F ROAD RUNNERS 287 147 1.32.19 0.04.23
BARCARIOL ARNALDO 1958 H ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 264 148 1.32.22 0.04.23
RADICE MAURIZIO 1959 H ATL. VEDANO 443 149 1.32.27 0.04.23
CALVETTI CARLO 1946 I ROAD RUNNERS 298 150 1.32.29 0.04.23
BERNAREGGI ROBERTO 1953 I POL. DIMENSIONE SPORT TURBIGO 278 152 1.32.37 0.04.23
LIOY DONATO 1960 H POL. NOVATE 281 153 1.32.46 0.04.24
VALLI WALTER 1957 H ROAD RUNNERS 412 154 1.32.49 0.04.24
OBERTI MAURIZIO 1956 H RUNNING TORRE DE' ROVERI 314 155 1.32.51 0.04.24
CARAMEL LORENZO 1950 I G.S.A. POLLONE 222 156 1.32.55 0.04.24
BELLESSO SERGIO 1945 I ATL. GALLIATE 128 158 1.33.06 0.04.25
LUNGHI VALERIO 1960 H ATL. PARABIAGO 133 160 1.33.19 0.04.25
BONI GIANFRANCO 1947 I ATL. CASTEL ROZZONE 111 163 1.33.30 0.04.26
VERONELLI  VERA 1963 C POL. ATL. BOLLATE 29 164 1.33.39 0.04.26
MASTORGIO MARIANO 1982 F S.G.G. GALLARATESE 324 165 1.33.51 0.04.27
BOCCALETTI  MICHELE 1961 H POL. AIROLDI ORIGGIO 328 166 1.33.55 0.04.27
ANIELLO ROBERTO 1956 H S.G.M. FORZA E CORAGGIO 368 167 1.34.02 0.04.27
PIGNATELLI ENZO 1952 I EUROATLETICA 2002 178 168 1.34.05 0.04.28
MANFREDINI GIUSEPPE 1949 I LIBERO 360 172 1.35.07 0.04.31
PELO FULVIO 1949 I G.S. MONTESTELLA 339 173 1.35.14 0.04.31
PIZZOCARO PIETRO 1963 H G.P. AVIS PAVIA 180 174 1.35.21 0.04.31
MOTTA ILDEFONSO 1956 H A.T. BRIANZA 447 175 1.35.21 0.04.31
ANZALONE  FRANCO 1958 H PRO PATRIA 284 177 1.35.37 0.04.32
FELLI ANGELO 1956 H ROAD RUNNERS 420 178 1.35.43 0.04.32
CANDUSSO ROBERTO 1960 H ATL. SAN  MARCO 137 179 1.35.43 0.04.32
ZACCHETTI GIUSEPPE 1934 L ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 263 180 1.35.44 0.04.32
CERUTTI WALTER 1977 F ATL. RUBINETTERIE F.LLI FRATTINI 136 181 1.35.44 0.04.32
FRENDINO  PIETRO 1960 H G.P. MIRALAGO 197 185 1.35.55 0.04.33
REDAELLI LIVIO 1956 H ATL. CASTEL ROZZONE 113 187 1.35.58 0.04.33
PERINI GIANNI 1942 L ATL. CINISELLO 158 188 1.36.03 0.04.33
GIAVARINI ALESSANDRO 1963 H CLUB DEL MEZDI 427 192 1.36.25 0.04.34
DI ROCCO ADOLFO 1942 L ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 417 194 1.36.33 0.04.35
IACOMUCCI LORIS 1952 ASS. G.S. MONTESTELLA 54 196 1.36.39 0.04.35
TEDESCO GIUSEPPE 1954 H G.S. ZELOFORAMAGNO 214 199 1.36.46 0.04.35
MIRMINA LUCIA ROSSELLA 1976 A G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 23 202 1.36.54 0.04.36
COMIOTTO PAOLO 1963 H ROAD RUNNERS 413 203 1.36.55 0.04.36
CIPELLI  PAOLO 1961 H ROAD RUNNERS 294 204 1.36.55 0.04.36
DE BERNARDI PIETRO 1939 L G.P. MIRALAGO 195 205 1.36.57 0.04.36
MANCARELLA ANTONIO 1955 H G.S.A. CORNO MARCO ITALIA 221 206 1.36.59 0.04.36
MARIANI MAURO 1961 H LIBERO 433 208 1.37.08 0.04.36
LANZA FERNANDO 1963 H POL. AIROLDI ORIGGIO 329 209 1.37.21 0.04.37
PELLEGRINI FRANCO 1953 I LIBERO 407 212 1.37.28 0.04.37
CHIERICI CESARE        1951 I ATL. CINISELLO 154 213 1.37.28 0.04.37
CHIERICHETTI SILVIO MARIA 1942 ASS. G.S. MONTESTELLA 56 214 1.37.30 0.04.37
MASUCCI ERNESTO 1960 H C. AZ. FINCANTIERI WARTSILA 165 217 1.37.43 0.04.38
CASSANO  NICOLA 1959 H A.T. BRIANZA 448 218 1.37.49 0.04.38
PRAVETTONI LUCA 1975 F ATL. US NERVIANESE 143 220 1.38.11 0.04.39
MOSCHIONI DORIANO 1954 H LIBERO 250 221 1.38.31 0.04.40
FILIPCIC LUIGI 1949 I ATL. CINISELLO 163 223 1.38.44 0.04.41
BERNASCONI VITTORIO 1953 I SWISS RUNNING 356 224 1.38.50 0.04.41
FORMISANO  TINA 1946 D MARATHON CLUB SEVESO S.PIETRO 42 225 1.38.56 0.04.41
BRUSCHI MARCELLO 1959 H CLUB DEL MEZDI 394 227 1.39.37 0.04.43
MICCOLI MICHELE 1942 L G.P. LA MICHETTA 183 228 1.39.43 0.04.44
RIVA  ROBERTO 1963 H LIBERO 355 230 1.39.57 0.04.44
POZZATO SILVANO 1950 ASS. ROAD RUNNERS 49 231 1.39.58 0.04.44
MORRONE MARCO 1982 F LIBERO 359 234 1.40.23 0.04.45
VOLPE PIETRO 1953 I G.P. MIRALAGO 202 236 1.40.24 0.04.46
VILLA ROBERTO 1958 H A.T. BRIANZA 450 238 1.40.28 0.04.46
LAZETERA GIUSEPPE 1951 I ATL. CRA ITALTEL 124 239 1.40.44 0.04.46
MAPELLI ANTONIO 1951 I ATL. VALLE BREMBANA 150 241 1.40.54 0.04.47
BOMBELLI MAURIZIO 1954 H EUROATLETICA 2002 179 243 1.41.05 0.04.47
SIDOTI GIOVANNI 1962 H LIBERO 243 245 1.41.11 0.04.48
BENZONI GIOVANNI 1960 H ROAD RUNNERS 297 247 1.41.26 0.04.48
MONTAGNA DANIELE 1953 I LIBERO 230 248 1.41.32 0.04.49
CURTI ANTONIO 1950 I ATL. SAN  MARCO 142 249 1.41.35 0.04.49
LOCATELLI PATRIZIO 1957 H CUS MILANO 425 250 1.41.36 0.04.49
BAUSONE ANGELO 1955 H G.P. BORGOVERCELLI 385 252 1.41.47 0.04.49
MORANDI MONICA 1960 ASS. GEAS ATL. COOP LOMBARDIA 416 253 1.41.50 0.04.50
COLOMBO AUGUSTO 1945 I MARCIATORI MOZZATE 429 254 1.41.57 0.04.50
VALTELLINA GIACOMO 1936 L ATL. CINISELLO 159 255 1.41.58 0.04.50
PICOZZI ALBERTO 1951 I LIBERO 227 256 1.42.02 0.04.50
LEONE SIMONA 1973 B LIBERO 27 257 1.42.04 0.04.50
GREGIS ROSANGELA 1968 B G.S. AVIS TREVIGLIO 45 258 1.42.12 0.04.51
GOBBO  MAURO 1963 H ATL. CRA ITALTEL 122 262 1.42.45 0.04.52
TORRI WALTER 1957 ASS. G.S. MONTESTELLA 55 263 1.42.50 0.04.52
DE NOVA CLAUDIO 1955 H ATHLETIC TEAM BRIANZA 103 264 1.42.50 0.04.52
BRIGNANI ENRICO 1963 H LIBERO 247 265 1.43.05 0.04.53
BUCCELLATO NICOLO' 1958 H ATL. CRA ITALTEL 117 266 1.43.06 0.04.53
LIGUGNAGA ALESSIA 1976 A ATL. AMBROSIANA 4 267 1.43.10 0.04.53
CAMPONESCHI MASSIMO 1974 F CRAL AERMACCHI 171 268 1.43.20 0.04.54
CERIANI FRANCO 1960 H POL. AIROLDI ORIGGIO 274 270 1.44.11 0.04.56
CAMERIN FRANCO 1953 I ATL. PARABIAGO 132 271 1.44.20 0.04.57
LUSIGNANI FAUSTO 1960 H LIBERO 422 272 1.44.26 0.04.57
BUCCAFOSCA ALESSANDRO 1954 H LIBERO 95 273 1.44.28 0.04.57
PAGLIA CARLO 1957 H ROAD RUNNERS 387 274 1.44.33 0.04.57
TREDICI GOFFREDO 1938 L G.P. LA MICHETTA 184 275 1.44.37 0.04.58
COLOMBINI  CARLO 1956 H ATL. CRA ITALTEL 121 276 1.44.40 0.04.58
GRATTONI SILVANO 1943 L ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 261 278 1.45.02 0.04.59
FROSI  EZIO 1960 H G.P. LA MICHETTA 323 279 1.45.05 0.04.59
BITTO RICCARDO 1955 H ATL. TREVIGLIO 335 280 1.45.12 0.04.59
DI MEO MICHELANGELO 1950 I ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 262 281 1.45.15 0.04.59
ARNOLDI CLAUDIO 1957 H LIBERO 432 282 1.45.20 0.05.00
BUGATTI LUCA 1963 H LIBERO 381 283 1.45.44 0.05.01
TORRACO GIACINTO 1955 H ATL. AMBROSIANA 105 284 1.45.47 0.05.01
DELLA PACE RAFFAELE 1963 H G.P. MIRALAGO 196 285 1.45.51 0.05.01
PETTENON FRANCO 1940 L G.S. MONTESTELLA 338 286 1.45.53 0.05.01
BERNE'  LUCIANO 1943 L G.P. MIRALAGO 191 288 1.46.00 0.05.01
SEIFFARTH ACHIM 1960 H LIBERO 237 289 1.46.04 0.05.02
CAON  MARINA 1965 B G.S. ZELOFORAMAGNO 22 290 1.46.05 0.05.02
FURLANI ANGELO 1961 H ATL. LIB. FAEBER UBOLDO 131 291 1.46.06 0.05.02
CAON  DANIELA 1962 C G.S. ZELOFORAMAGNO 21 292 1.46.07 0.05.02
RIGONI ANGELO 1945 I A.S. MERATE LA TERMOTECNICA 101 293 1.46.08 0.05.02
SILVESTRINI LAURA 1974 A ATL. SAN  MARCO 7 295 1.47.11 0.05.05
OLIVERIO FRANCO 1951 I G.P. FIAT CAMANA BUCCINASCO 181 296 1.47.53 0.05.07
PINNA MICHELE 1963 H C.C.R.S. UNICREDIT 372 297 1.48.10 0.05.08
VIGATO LAURA 1973 B TRIATHLON RHO 37 300 1.38.51 0.04.41
CATTANEI FRANCESCO 1944 I ATL. CRA ITALTEL 119 301 1.48.55 0.05.10
GAROFALO ROSETTA 1970 B LIBERO 26 306 1.50.12 0.05.13
BRAMBILLA MARCO 1956 H LIBERO 228 307 1.50.19 0.05.14
VAGLIA MICHELE 1955 H LIBERO 357 308 1.50.46 0.05.15
MORRONE GRAZIANO 1955 H LIBERO 358 309 1.50.56 0.05.15
GERLO GIUSEPPINA 1962 C G.P. LA MICHETTA 33 310 1.51.01 0.05.16
SENZA NOME 2 iscrittisi a gara iniziata 76 312 1.51.13 0.05.16
SENZA NOME 1 iscrittisi a gara iniziata 75 313 1.51.13 0.05.16
TODISCO GIUSEPPE 1948 I ATL. SAN  MARCO 139 314 1.51.39 0.05.18
FONTANA DOMENICO 1960 H ATL. COMO 116 315 1.52.03 0.05.19
GEROSA LIDIA 1955 C ATL. CINISELLO 9 317 1.52.41 0.05.20
SANGALLI GIOVANNI 1963 H ATL. CASSANO D'ADDA 403 318 1.52.47 0.05.21
CAON  IVANA 1959 C G.S. ZELOFORAMAGNO 20 323 1.53.53 0.05.24
NARDI RENZO 1952 I MARATONETI TRADATE 257 324 1.53.57 0.05.24
SCUPILLITI LORENA 1970 B LIBERO 44 325 1.53.58 0.05.24
STRINGO IRENE 1942 E ATL. CINISELLO 11 326 1.54.06 0.05.25
MORO  WALTER 1952 I ATL. CRA ITALTEL 125 327 1.54.25 0.05.25
BELLO' FRANCESCO 1936 L G.P. MIRALAGO 190 328 1.54.46 0.05.26
TOSI  BRUNO 1950 I G.P. LA MICHETTA 185 330 1.55.09 0.05.27
FIORENTINI SILVIA 1968 B ROAD RUNNERS 31 331 1.55.21 0.05.28
ZILIANI FRANCO 1947 I S.G.M. FORZA E CORAGGIO 366 332 1.56.19 0.05.31
PIERINI SIMONA 1960 C S.G.M. FORZA E CORAGGIO 40 333 1.56.20 0.05.31
CERIANI GAETANO 1961 H POL. AIROLDI ORIGGIO 273 334 1.56.26 0.05.31
ROTA GIUSEPPINA 1950 D ATL. CASTEL ROZZONE 5 335 1.56.52 0.05.32
DE SIMONE ROSSELLA 1973 B FORZA E CORAGGIO 46 336 1.57.02 0.05.33
MACACCARO ALDO 1956 H MARATONETI TRADATE 256 337 1.57.05 0.05.33
DE SCIGLIO LUCA 1963 H FORZA E CORAGGIO 395 338 1.57.06 0.05.33
BELLONE FRANCESCO 1957 H G.P. BORGOVERCELLI 386 339 1.57.07 0.05.33
BALDIS MARIA LIBERO 47 340 1.57.14 0.05.33
FASSINI ANTONELLA 1963 C LIBERO 25 341 1.57.52 0.05.35
RUZZO  ANTONIO 1962 H LIBERO 242 342 1.57.52 0.05.35
CERRATO  ALDO 1957 H CRAL  DEUTSCHE  BANK 172 343 1.58.08 0.05.36
ROTA RICCARDO 1940 L LIBERO 410 344 1.58.20 0.05.37
DURANTE MARINA 1964 B CLUB DEL MEZDI 13 346 1.59.10 0.05.39
RODARI ROBERTO 1954 H G.P. MIRALAGO 201 347 2.00.05 0.05.42
ACANFORA NUNZIO 1948 I LIBERO 446 348 2.00.38 0.05.43
CIMA EMANUELA MARIA 1969 B G.P. MARCIACARATESI 15 349 2.00.39 0.05.43
ROMUALDI ANNAMARIA 1966 B G.S. MONTESTELLA 36 350 2.01.14 0.05.45
GUERRA MARCO 1951 I S.G.M. FORZA E CORAGGIO 370 351 2.01.53 0.05.47
CARBONIELLO GLORIA 1957 C S.G.M. FORZA E CORAGGIO 41 352 2.01.55 0.05.47
SANTI ELISA 1954 C ATL. CRA ITALTEL 6 353 2.02.47 0.05.49
SEGHEZZI  SERGIO 1953 I CRAL  DEUTSCHE  BANK 175 354 2.02.49 0.05.49
BETTINI CRISTINA 1970 B ATL. CINISELLO 12 356 2.03.37 0.05.52