5^ ed. I COLORI DEL NAVIGLIO HALF MARATHON
       
GAGGIANO    25-04-2004
       
CLASSIFICA GENERALE
 
POS. ASS. PETT. COGNOME NOME ANNO CATEGORIA SOCIETA' TEMPO MEDIA
1 648 BRIGO MASSIMILIANO 1979 ASSOLUTO ATLETICA DESIO 1.08.47 03.15,6
2 329 MELIANI ABDEL AZIZ 1970 G G. S. AVIS GAMBOLO' 1.09.17 03.17,0
3 1452 MUMYESHYAKA ALFONSE 1978 ASSOLUTO PRO SESTO 1.09.33 03.17,8
4 19 COLNAGHI PIETRO 1974 ASSOLUTO SOC. DAINI CARATE 1.09.57 03.18,9
5 25 BERGOMI DIEGO 1977 ASSOLUTO ATL. BRESCIA 1950 1.10.35 03.20,7
6 305 EL KRYMY AHMED 1978 F G. S. AVIS GAMBOLO' 1.11.28 03.23,3
7 18 LAVAZZA ANDREA 1973 ASSOLUTO G. S. NYLSTAR 1.11.46 03.24,1
8 72 PELLIZZONI FABRIZIO 1972 G ATL. IRIENSE VOGHERA 1.11.48 03.24,2
9 27 PROCOPIO GREGORIO 1969 ASSOLUTO ATL. SPORTCENTRO 1.12.04 03.25,0
10 34 TRAINA  PASQUALE 19XX ASSOLUTO G. S. MONTESTELLA 1.12.08 03.25,1
11 1487 COLOMBO  PAOLO 1971 G ATL. VITTUONE 99 1.12.12 03.25,3
12 253 MININNI MARIO 1962 H G. P. MIRALAGO 1.12.20 03.25,7
13 475 RIZZI IGOR 1972 G RUNNING CLUB CESANESE 1.12.23 03.25,9
14 14 VISMARA STEFANO 1966 ASSOLUTO ATL. LA TORRE 1.13.45 03.29,7
15 105 SPECIANI LUCA 1962 H ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.13.54 03.30,2
16 527 BRECCIA GASTONE 1962 H G. P. ARREDAMENTI MAIANDI 1.13.57 03.30,3
17 172 MININNO GIUSEPPE 1956 H G. S. SANDAMIANESE 1.14.07 03.30,8
18 24 RAVAGLIOLI ALESSANDRO 1964 ASSOLUTO PRO SESTO 1.14.11 03.31,0
19 326 JACOBONI WILLIAM 1972 G P. B. M. BOVISIO MASCIAGO 1.14.23 03.31,5
20 325 IRITI MARCELLO 1973 G ATL. MILANESE 1.14.24 03.31,6
21 26 BUSETTO SIMONE 1973 ASSOLUTO ATL. SPORTCENTRO 1.14.27 03.31,7
22 275 CELLA ROBERTO 1964 H ATL. AMBROSIANA 1.14.28 03.31,8
23 330 MILO GERARDO 1972 G P. B. M. BOVISIO MASCIAGO 1.14.53 03.33,0
24 547 ATZORI GIANLUCA 1969 G ATL. IRIENSE VOGHERA 1.15.21 03.34,3
25 180 PORRO PIERCARLO 1966 G G. S. A. BRUGHERIO 1.15.50 03.35,7
26 17 CASTAGNA STEFANO 1979 ASSOLUTO G. S. NYLSTAR 1.16.06 03.36,4
27 476 TOMBINI MARCO 1968 G RUNNING CLUB CESANESE 1.16.14 03.36,8
28 224 MORETTI PAOLO 1966 G G. S. A. CORNO MARCO ITALIA 1.16.23 03.37,2
29 424 ROSA MATTIAS 1973 G ATL. AMBROSIANA 1.16.30 03.37,6
30 15 DEL BUFALO MATTEO 1979 ASSOLUTO ATL. LA TORRE 1.16.44 03.38,2
31 311 BASOLI ANDREA 1972 G G. P. MIRALAGO 1.16.50 03.38,5
32 508 MONGUZZI VALENTINO 1960 H G. P. VILLASANTESE 1.17.39 03.40,8
33 532 VILLA MARIO 1958 H G. P. MARCIACARATESI 1.17.43 03.41,0
34 433 SCILLA MAURIZIO 1961 H G. A. C. PETTINENGO 1.17.51 03.41,4
35 470 AMORUSO GIUSEPPE 1955 H ATL. D. M. M.  1.17.55 03.41,6
36 232 MACIS PAOLO 1969 G AVIS PAVIA 1.18.00 03.41,8
37 358 DOSSENA MASSIMILIANO 1963 H G.P. CASALESE 1.18.04 03.42,0
38 534 GIUDICI FEDERICO 1961 H ATL. IRIENSE VOGHERA 1.18.34 03.43,4
39 558 LOCATELLI GIOVANNI 1961 H RUNNERS BERGAMO 1.18.42 03.43,8
40 1831 MAIOCCHI DAVID 1966 G ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.18.45 03.44,0
41 225 PANZERI PAOLO 1965 G EQUIPE ULTRA MARATHON 1.18.52 03.44,3
42 1496 BERNARDINI LORENZO 1978 F ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.18.59 03.44,6
43 580 FORLANI LUIGI 1959 H ATL. TEAM BRIANZA LISSONE 1.19.00 03.44,7
44 559 MANGILI FLAVIO 1952 I ATL. SCAVOLINI 1.19.01 03.44,7
45 193 MISSAGLIA MAURIZIO 1962 H POL. CARUGATESE 1.19.02 03.44,8
46 551 BALASINI CHRISTIAN 1972 G LIBERO 1.19.25 03.45,9
47 254 PEGORIN RENATO 1959 H G. P. MIRALAGO 1.19.50 03.47,0
48 175 LABRUNA VALTER 1958 H G. S. SANDAMIANESE 1.20.11 03.48,0
49 263 RUZZON LUCIANO 1950 I G. S. A. POLLONE 1.20.31 03.49,0
50 678 MATRAXIA PAOLINO 1966 G ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.20.36 03.49,2
51 231 MACIS BASILIO 1967 G AVIS PAVIA 1.20.44 03.49,6
52 227 NEGRI UMBERTO 1963 H ATL. CINISELLO 1.20.51 03.49,9
53 226 BONGINI MASSIMO 1968 G LIBERO 1.21.01 03.50,4
54 11 GHISLENI GABRIELE 1963 ASSOLUTO U. S. ACLI GIURIATI 1.21.04 03.50,6
55 114 CONTI CIRINO 1960 H EUROATLETICA 2000 1.21.05 03.50,6
56 119 VERGNAGHI MATTEO 1976 F G. P. CASALESE 1.21.06 03.50,6
57 504 MAZZOLA MARIO CARLO 1966 G ATL. LA TORRE 1.21.07 03.50,7
58 516 GHEZZI GIORGIO 1961 H SOC. DAINI CARATE 1.21.07 03.50,7
59 357 CORTESI FIORENZO 1964 H ATL. VAL BREMBANA 1.21.13 03.51,0
60 20 RAPETTI LUCA 1962 ASSOLUTO U. S. ACLI GIURIATI 1.21.21 03.51,4
61 473 BRIGNOLI G.PIETRO 1970 G RUNNING TORRE DE' ROVERI 1.21.25 03.51,5
62 260 MARTUCCI ANTONIO 1963 H ATL. CINISELLO 1.21.43 03.52,4
63 477 PAGANI ANGELO 1958 H RUNNING CLUB CESANESE 1.21.55 03.53,0
64 23 MERONI GIOVANNA 1969 ASSOLUTA ATL. CANTU' 1.22.05 03.53,4
65 13 FRIGERIO LUCA 1974 ASSOLUTO P. B. M. BOVISIO MASCIAGO 1.22.20 03.54,2
66 441 PETTINAROLI FRANCESCO 1961 H ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.22.32 03.54,7
67 276 ASPERTI STEFANO 1965 G ATL. VIGNATE 1.22.37 03.55,0
68 113 TRICOTTI LIBERO 1959 H EUROATLETICA 2000 1.22.38 03.55,0
69 455 DECIO ROBERTO 1962 H ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1.22.41 03.55,2
70 556 ROTELLI CLAUDIO 1966 G ATHLETIC CLUB VILLASANTA 1.22.42 03.55,2
71 274 PESATORI GUIDO 1966 G ATL. AMBROSIANA 1.22.52 03.55,7
72 526 TORRENTE MARCO 1959 H G. S. ZELOFORAMAGNO 1.22.59 03.56,0
73 184 CAFORIO CLAUDIO 1963 H G. S. A. BRUGHERIO 1.23.00 03.56,1
74 187 FONTANA EDOARDO 1969 G G. S. A. BRUGHERIO 1.23.02 03.56,1
75 268 KACERIK MIROSLAV 1966 G TRIATHLON TEAM BRIANZA 1.23.07 03.56,4
76 390 ROCCA FERNANDO 1940 L P. B. M. BOVISIO MASCIAGO 1.23.08 03.56,4
77 572 COLNAGHI TIZIANO 1950 I ATL. IRIENSE VOGHERA 1.23.09 03.56,5
78 373 ZUCCHELLI PAOLO 1952 I ATL. AMBROSIANA 1.23.11 03.56,6
79 286 SBAFFONI STEFANO 1964 H G. P. AVIS VIGEVANO-GRAVELLONA 1.23.15 03.56,8
80 222 GORNATI ANDREA 1972 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1.23.18 03.56,9
81 548 ZEDDA ROBERTO 1976 F G. P. VILLASANTESE 1.23.23 03.57,1
82 92 GIARDA LORETTA 1973 B G. S. AVIS GAMBOLO' 1.23.33 03.57,6
83 192 GALBIATI MATTEO 1974 G G. S. A. BRUGHERIO 1.23.37 03.57,8
84 221 GRANDINI EROS 1971 G ONDAVERDE ATHLETIC TEAM 1.23.38 03.57,9
85 28 DI SANTO ANTONIO 1978 F G. S. MONTESTELLA 1.23.42 03.58,0
86 194 NARDI ANGELO 1949 I ATL. IRIENSE VOGHERA 1.23.45 03.58,2
87 1451 REGGIANI TOMMASO 1983 ASSOLUTO ATLETICA MILANESE 1.23.46 03.58,2
88 459 SCIORTINO ALESSANDRO 1963 H PRO PATRIA MILANO 1.23.47 03.58,3
89 272 GUARNACCIA GIUSEPPE 1959 H ATL. AMBROSIANA 1.23.53 03.58,6
90 74 ZAGHI PAOLA 1969 B ATL. AMBROSIANA 1.23.54 03.58,6
91 512 CERIZZA ROBERTO 1968 G G. S. A. BRUGHERIO 1.23.55 03.58,7
92 574 CORSO FRANCO 1968 G G. S. MELEGNANO 1.24.01 03.58,9
93 484 MARESCA GIUSEPPE 1971 G ATL. CRAL ITALTEL 1.24.04 03.59,1
94 1841 PILOTTA ANDREA 1975 F ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.24.08 03.59,3
95 467 VALSECCHI FRANCO 1959 H ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.24.13 03.59,5
96 486 GUI DIEGO 1964 H CUS PAVIA 1.24.14 03.59,6
97 336 DANELLI MANLIO 1964 H G. S. MONTESTELLA 1.24.17 03.59,7
98 271 MAGLIANO GIUSEPPE 1962 H LIBERO 1.24.24 04.00,0
99 337 GUINZONI ANGELO 1957 H G. S. MONTESTELLA 1.24.25 04.00,1
100 200 FONNESU FRANCO 1973 G LIBERO 1.24.26 04.00,1
101 151 BETTINELLI GIOVANNI 1968 G ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.24.27 04.00,2
102 99 DODDI EMANUELA 1963 C G. S. MONTESTELLA 1.24.28 04.00,2
103 143 MONZIO COMPAGNONI GIUSEPPE 1965 G G. S. AVIS TREVIGLIO 1.24.38 04.00,7
104 177 ROSSATO PAOLO 1975 F AVIS PAVIA 1.24.45 04.01,0
105 196 CANTORE DIEGO 1976 F ATL. CINISELLO 1.24.49 04.01,2
106 136 SETTE FEDERICO 1961 H U. S. VIRTUS BINASCO 1.24.50 04.01,3
107 485 TOFFANO ROBERTO 1964 H ATL. CRAL ITALTEL 1.24.52 04.01,4
108 371 SAINAGHI ROBERTO 1959 I G. S. MONTESTELLA 1.25.09 04.02,2
109 135 TESINI FABRIZIO 1967 G U. S. VIRTUS BINASCO 1.25.10 04.02,2
110 112 TORNAGHI GABRIELE 1952 I EUROATLETICA 2000 1.25.11 04.02,3
111 457 DALLERA PIERLUIGI 1962 H AVIS PAVIA 1.25.17 04.02,5
112 115 CAPITELLI VALERIO 1960 H ATL. CINISELLO 1.25.18 04.02,6
113 487 TRIPARI GIUSEPPE 1964 H ATL. C. S. C. CORSICO 1.25.35 04.03,4
114 32 CAPUTO GIANLUCA 1970 G G. S. MONTESTELLA 1.25.37 04.03,5
115 35 DE ROSA SERGIO 1955 H ATL. CAMPO GIURIATI - BRACCO 1.25.39 04.03,6
116 533 PRINA GIANLUIGI 1951 I G. P. MARCIACARATESI 1.25.40 04.03,6
117 1431 BRILLO ANTONIO 1959 H ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.25.43 04.03,8
118 360 LIBERA PAOLO 1964 H P. B. M. BOVISIO MASCIAGO 1.25.45 04.03,9
119 266 CARAMEL LORENZO 1950 I G. S. A. POLLONE 1.25.48 04.04,0
120 302 BEL CASTRO DANIELE 1978 F CONSOLINI CERMENATE 1.25.50 04.04,1
121 350 BELOTTI ERMENEGILDO 1963 H ATL. VAL BREMBANA 1.25.53 04.04,3
122 675 BETTINELLI MASSIMO 1965 G AMATORI PARABIAGO 1.26.13 04.05,2
123 490 RESNATI LUCIO 1961 H G. P. VILLASANTESE 1.26.18 04.05,4
124 163 SANTANNERA MARCO 1967 G LIBERO 1.26.25 04.05,8
125 293 DE ZUANI GIANLUCA 1967 G LIBERO 1.26.27 04.05,9
126 174 LEOPIZZI MARIO 1959 H G. S. SANDAMIANESE 1.26.31 04.06,1
127 642 CAMPANA ALESSANDRO 1954 I G.P. INSIEME CON AMICIZIA 1.26.33 04.06,1
128 362 PANINFORNI GILARDO 1960 H ATL. VAL BREMBANA 1.26.35 04.06,2
129 372 SQUILLACE ROBERTO 1954 I G. S. MONTESTELLA 1.26.37 04.06,3
130 586 GIBILINI FLAVIO 1965 G ATL. CINISELLO 1.26.43 04.06,6
131 540 COSI FABRIZIO 1965 G MONTAGNETTA'S SKY RUNNER 1.26.46 04.06,8
132 169 GHIDINI GUIDO 1951 I G. P. CARTOTECNICA PIEMONTESE 1.26.48 04.06,9
133 1673 BELLONI RAFFAELE 1961 H LIBERO 1.26.51 04.07,0
134 597 MARELLI IVANO 1963 H A. S. IRONLARIO TRIATHLON CLUB 1.26.55 04.07,2
135 643 BALDI RENZO 1948 I G.P. INSIEME CON AMICIZIA 1.26.59 04.07,4
136 134 CAVALLO ANTONIO 1969 G U. S. VIRTUS BINASCO 1.27.06 04.07,7
137 505 MORETTI LUIGI 1958 H ATL. LA TORRE 1.27.16 04.08,2
138 1658 LAMBRI STEFANO 1658 H ATHLETIC TEAM BRIANZA LISSONE 1.27.17 04.08,2
139 535 BEVILACQUA CARLO 1966 G LIBERTAS CERNUSCHESE 1.27.18 04.08,3
140 544 LORENZINI MAURIZIO 1956 H ATL. AMBROSIANA 1.27.20 04.08,4
141 454 CERAULO ALESSANDRO 1971 G AVIS PAVIA 1.27.24 04.08,6
142 1651 BORGHESI ALDO 1943 L A. S. AZZURRA GARBAGNATE 1.27.27 04.08,7
143 109 PASOTTI ALFREDO 1958 H ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1.27.31 04.08,9
144 1672 STUCCHI CLAUDIO 1962 H GAMBER DE CUNCURRES 1.27.33 04.09,0
145 91 MASSARI ROSANNA 1969 B G. S. MONTESTELLA 1.27.54 04.10,0
146 1654 NOLI ANGELO 1979 F POL. AMICIZIA CAORSO 1.27.55 04.10,0
147 313 DANTE