CANOTTIERI MILANO GAGGIANO 11 GIUGNO 2000
 1^ ED. "I COLORI DEL NAVIGLIO"  
Distanza  10.000 m
CLASSIFICA CATEGORIA "L"
COGNOME NOME ANNO SOCIETA' TEMPO MEDIA POS. CAT. PETT.
[min.sec] [min/km]
CAMINITI ALESSANDRO 1974 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 32.43 03.16,3 1 F 44
BERGHI ROBERTO 1965 LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA 32.51 03.17,1 2 G 43
MONACO GIUSEPPE 1961 PADERNO DUGNANO 33.13 03.19,3 3 G 24
FADDA GIUSEPPE 1952 GRUPPO SPORTIVO SANDAMIANESE 33.16 03.19,6 4 H 57
GIANBUSSO MAURIZIO 1972 STRAMILANO 33.26 03.20,6 5 F 77
GALATI FRANCESCO  1965 ATL VALVOMANO 33.29 03.20,9 6 G 78
GREGIO DANIELE 1971 PADERNO DUGNANO 33.43 03.22,3 7 F 56
PASSONI MAURIZIO 1961 GSA BRUGHERIO 33.53 03.23,3 8 G 60
SPADA ENRICO 1962 NERVIANESE 34.06 03.24,6 9 G 49
DI BENEDETTO MARCO  1966 LIBERO 34.25 03.26,5 10 G 64
DOLCI SERGIO 1956 ATLETICA BOLLATE 34.29 03.26,9 11 H 39
BRITTA PIETRO 1957 PADERNO DUGNANO 35.04 03.30,4 12 H 22
VIGILANTE GIUSEPPE 1963 PADERNO DUGNANO 35.06 03.30,6 13 G 28
ZUPPA ANTONIO 1961 AZZURRA GARBAGNATE 35.07 03.30,7 14 G 79
FERRANI ALFREDO 1954 POL. NOVATE 35.11 03.31,1 15 H 42
SCURI OMAR 1966 GS MONTESTELLA 35.35 03.33,5 16 G 53
CALABRETTA MICHELE 1965 ROAD RUNNERS CLUB 35.39 03.33,9 17 G 6
MATRAXIA PAOLO 1966 ROAD RUNNERS CLUB 35.44 03.34,4 18 G 20
PALMIERI MARTINO 1955 PADERNO DUGNANO 36.47 03.40,7 19 H 25
PAROZZI PAOLO 1970 ATLETICA CAMPANA 37.00 03.42,0 20 G 63
COLOMBO DAVIDE 1959 LIBERO 37.34 03.45,4 21 H 69
LOBBIA GIOVANNI 1948 US SCALO VOGHERA 37.35 03.45,5 22 I 70
TAGLIABUE STEFANO 1963 ATL.ALTA VALLE BREMBANA 37.58 03.47,8 23 G 62
CISLAGHI ROBERTO 1958 ONDA VERDE 38.07 03.48,7 24 H 83
REDEPAOLINI LUCIANO 1947 NERVIANESE 38.07 03.48,7 25 I 50
PRINCIPE ELIO 1956 ROAD RUNNERS CLUB 38.18 03.49,8 26 H 81
LOBBIA MAURO 1972 US SCALO VOGHERA 38.28 03.50,8 27 F 71
MATARRESE FULVIO 1959 ATLETICA BOLLATE 38.41 03.52,1 28 H 36
LAZZARINI AURELIO 1967 ENDURANCE 39.10 03.55,0 29 G 82
MADDALENA BRUNO 1951 LIBERO 39.16 03.55,6 30 H 84
MAZZUCCHELLI IVO 1958 ROAD RUNNERS CLUB 39.19 03.55,9 31 H 11
BUCCI ALESSANDRO 1964 ROAD RUNNERS CLUB 39.20 03.56,0 32 G 7
ANDREOLI REMO 1936 ATLETICA CINISELLO 39.25 03.56,5 34 L 59
BRILLI ANTONIO 1959 ROAD RUNNERS CLUB 39.33 03.57,3 35 H 10
MARENGONI GIANFRANCO 1940 ROAD RUNNERS CLUB 40.09 04.00,9 36 L 18
TRIPARI GIUSEPPE 1964 FIAT CAMANA BUCCINASCO 40.20 04.02,0 37 G 54
CANOVA FRANCESCO  1944 PRO SESTO 40.26 04.02,6 38 I 55
SPINA GIOVANNI 1963 PADERNO DUGNANO 40.29 04.02,9 39 G 26
GRASSANO ANGELO 1954 POL. BOLLATE 41.11 04.07,1 41 H 65
VAGHI ANNA MARIA  1951 ATLETICA AMBROSIANA 41.16 04.07,6 42 C 30
ZACCHETTI GIUSEPPE 1934 AMATORI CORNAREDO 41.17 04.07,7 43 L 67
LOI ERALDO 1948 ATLETICA AMBROSIANA 41.17 04.07,7 44 I 72
MERLO FRANCO 1953 ROAD RUNNERS CLUB 41.19 04.07,9 45 H 13
MARINONI CLAUDIO 1942 ROAD RUNNERS CLUB 41.20 04.08,0 46 I 17
DIMASTRO MATTEO DIEGO 1975 RUNNING CESANESE 41.29 04.08,9 47 F 46
TANO GABRIELE 1965 RUNNING CESANESE 41.30 04.09,0 48 G 45
CASON PAOLO 1939 ATLETICA AMBROSIANA 41.37 04.09,7 49 L 80
ZAMBON FABRIZIO 1951 ROAD RUNNERS CLUB 42.17 04.13,7 50 H 15
LOY DONATO 1960 POL. NOVATE 42.25 04.14,5 51 H 41
MONTRESOR ROMEO US SCALO VOGHERA 42.27 04.14,7 52 L 48
MANNUCCI MARIA CHIARA 1958 ATLETICA BOLLATE 42.43 04.16,3 54 C 37
FERRARI PIETRO ALDO 1939 NUOVA ATLETICA 87 42.51 04.17,1 55 L 51
MASSARA CARLO 1939 ROAD RUNNERS CLUB 42.54 04.17,4 56 L 19
FERRARA LUIGI  1966 ROAD RUNNERS CLUB 43.20 04.20,0 57 G 5
GRATTONI SILVANO 1943 AMATORI CORNAREDO 43.35 04.21,5 58 I 68
CIPELLI PAOLO 1961 ROAD RUNNERS CLUB 44.08 04.24,8 59 G 8
DILIBERTO STEFANO 1967 AVIS GAGGIANO 44.10 04.25,0 60 G 76
MELLA PAOLA 1974 POL. NOVATE 44.27 04.26,7 61 A 40
LANDONI ALBERTO  1938 CANOTTIERI MI - TR. RHO 44.30 04.27,0 62 L 2
VERONELLI VERA 1963 ATLETICA BOLLATE 44.37 04.27,7 63 B 38
BESCAPE' GIANNI 1931 US SCALO VOGHERA 45.32 04.33,2 64 L 47
LABO' GIANLUIGI 1941 ATLETICA AMBROSIANA 46.26 04.38,6 65 I 32
SALVADORI ANTONIO 1931 ATLETICA AMBROSIANA 46.29 04.38,9 66 L 34
TRICARICO SARA 1973 PADERNO DUGNANO 46.35 04.39,5 67 A 29
BELLOSSI MASSIMO 1957 ROAD RUNNERS CLUB 46.39 04.39,9 68 H 12
BENZONI GIOVANNI 1960 ROAD RUNNERS CLUB 48.01 04.48,1 69 H 9
MERATI MATTEO 1966 ACLI UNIONE LOMBARDA 48.10 04.49,0 70 G 85
PIAZZOLLA FRANCESCO 1953 ROAD RUNNERS CLUB 48.41 04.52,1 71 H 14
ROSSI GIACOMO 1947 ATLETICA AMBROSIANA 48.52 04.53,2 72 I 33
VOLPI DANIELE 1959 SAN MARTINO SICCOMARIO 49.47 04.58,7 73 H 61
VIARO UGO 1940 AVIS GAMBOLO' 52.30 05.15,0 74 L 73
PIRASTU MARIA 1943 AVISELLA 54.50 05.29,0 75 D 74
ROSSI PAOLO 1940 STRAMILANO 57.11 05.43,1 77 L 52